Espanja 2015 - Formula 1 2015
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Grand Prix
Rata | Circuit de Catalynya |
Kierrokset | 66 |
Ratakierros | 4,655 km |
Kisapituus | 307,104 km |
Rataennätys | 1.21,670 Kimi Räikkönen (2008) |
Lähde: Formula1.com
Grand Prix
Su 10.5.2015 klo 15:00
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes Grand Prix | 1:41.12,555 | 25 | ||
2 | Lewis Hamilton | Mercedes Grand Prix | +17,551 | 18 | ||
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | +45,342 | 15 | ||
4 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | +59,217 | 12 | ||
5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +1.00,002 | 10 | ||
6 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | +1.21,314 | 8 | ||
7 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing Renault | +1 kierros | 6 | ||
8 | Romain Grosjean | Lotus-Mercedes | +1 kierros | 4 | ||
9 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso Renault | +1 kierros | 2 | ||
10 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing Renault | +1 kierros | 1 | ||
11 | Max Verstappen | Toro Rosso Renault | +1 kierros | 0 | ||
12 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | +1 kierros | 0 | ||
13 | Sergio Perez | Force India Mercedes | +1 kierros | 0 | ||
14 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | +1 kierros | 0 | ||
15 | Nico Hülkenberg | Force India Mercedes | +1 kierros | 0 | ||
16 | Jenson Button | McLaren-Honda | +1 kierros | 0 | ||
17 | Will Stevens | Manor-Ferrari | +3 kierrosta | 0 | ||
18 | Roberto Merhi | Manor-Ferrari | +4 kierrosta | 0 | ||
19 | Pastor Maldonado | Lotus-Mercedes | kesk. | 0 | ||
20 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | kesk. | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions