USA 2015 - Formula 1 2015
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Grand Prix
Rata | Circuit of The Americas |
Kierrokset | 56 |
Ratakierros | 5,513 km |
Kisapituus | 308,405 km |
Rataennätys | 1.39,347 Sebastian Vettel (2012) |
Lähde: Formula1.com
Grand Prix
Su 25.10.2015 klo 21:00
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes Grand Prix | 1:50.52,703 | 25 | ||
2 | Nico Rosberg | Mercedes Grand Prix | +2,850 | 18 | ||
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | +3,381 | 15 | ||
4 | Max Verstappen | Toro Rosso Renault | +22,359 | 12 | ||
5 | Sergio Perez | Force India Mercedes | +24,413 | 10 | ||
6 | Jenson Button | McLaren-Honda | +28,058 | 8 | ||
7 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso Renault | +30,619 | 6 | ||
8 | Pastor Maldonado | Lotus-Mercedes | +32,273 | 4 | ||
9 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | +40,257 | 2 | ||
10 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing Renault | +53,371 | 1 | ||
11 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | +54,816 | 0 | ||
12 | Alexander Rossi | Manor-Ferrari | +1.15,277 | 0 | ||
13 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing Renault | kesk. | 0 | ||
14 | Nico Hülkenberg | Force India Mercedes | kesk. | 0 | ||
15 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | kesk. | 0 | ||
16 | Kimi Räikkönen | Ferrari | kesk. | 0 | ||
17 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | kesk. | 0 | ||
18 | Romain Grosjean | Lotus-Mercedes | kesk. | 0 | ||
19 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | kesk. | 0 | ||
20 | Will Stevens | Manor-Ferrari | kesk. | 0 |
Voitollaan Mercedeksen Lewis Hamilton varmisti Formula 1:n maailmanmestaruuden kaudella 2015 jo kolme kisaa ennen kauden päätöstä.
Tracks powered by JLV Solutions