Brasilia 2015 - Formula 1 2015
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Grand Prix
Rata | Autodromo Jose Carlos Pace |
Kierrokset | 71 |
Ratakierros | 4,309 km |
Kisapituus | 305,909 km |
Rataennätys | 1.11,473 Juan Pablo Montoya (2004) |
Lähde: Formula1.com
Grand Prix
Su 15.11.2015 klo 18:00
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes Grand Prix | 1:31.09,090 | 25 | ||
2 | Lewis Hamilton | Mercedes Grand Prix | +7,756 | 18 | ||
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | +14,244 | 15 | ||
4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +47,543 | 12 | ||
5 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | +1 kierros | 10 | ||
6 | Nico Hülkenberg | Force India Mercedes | +1 kierros | 8 | ||
7 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing Renault | +1 kierros | 6 | ||
8 | Romain Grosjean | Lotus-Mercedes | +1 kierros | 4 | ||
9 | Max Verstappen | Toro Rosso Renault | +1 kierros | 2 | ||
10 | Pastor Maldonado | Lotus-Mercedes | +1 kierros | 1 | ||
11 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing Renault | +1 kierros | 0 | ||
12 | Sergio Perez | Force India Mercedes | +1 kierros | 0 | ||
13 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | +1 kierros | 0 | ||
14 | Jenson Button | McLaren-Honda | +1 kierros | 0 | ||
15 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | +1 kierros | 0 | ||
16 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | +2 kierrosta | 0 | ||
17 | Will Stevens | Manor-Ferrari | +4 kierrosta | 0 | ||
18 | Alexander Rossi | Manor-Ferrari | +4 kierrosta | 0 | ||
19 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso Renault | kesk. | 0 | ||
20 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | DQ | 0 |
Williamsin Felipe Massa on kutsuttiin kisan jälkeen tuomariston kuultavaksi, koska ennen starttia hänen autonsa oikea takarenkaan lämpötila 137oC oli 27oC säädetyn maksimilämpötilan yläpuolella. Lisäksi tuossa 137oC:ssä rengaspaine olí 0,1 psi yli minimistarttipaineen. Tuomaristo pohti pitkään Massan tilannetta ja päätyi lopulta hylkäämään Massan Brasilian GP:n lopputuloksista. Massa ja Williams menettävät kahdeksannen sijan tuomat pisteet, mutta tästä huolimatta Williams-talli varmistaa valmistajien sarjan kolmannen sijan itselleen.
Tracks powered by JLV Solutions