Formula 1 2018 aika-ajot Kuljettajien MM-pisteet
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Pisteet | Voitot | Paras sij |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Fernando Alonso | McLaren-Renault | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Valtteri Bottas | Mercedes Grand Prix | 0 | 0 | 0 | ||
09 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Pierre Gasly | Toro Rosso Honda | 0 | 0 | 0 | ||
08 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 0 | 0 | 0 | ||
44 | Lewis Hamilton | Mercedes Grand Prix | 0 | 0 | 0 | ||
28 | Brendon Hartley | Toro Rosso Honda | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Nico Hülkenberg | Renault | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Charles Leclerc | Sauber-Ferrari | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 0 | 0 | 0 | ||
31 | Esteban Ocon | RP Force India Mercedes | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Sergio Perez | RP Force India Mercedes | 0 | 0 | 0 | ||
03 | Daniel Ricciardo | Red Bull Tag Heuer | 0 | 0 | 0 | ||
07 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 0 | 0 | 0 | ||
55 | Carlos Sainz Jr. | Renault | 0 | 0 | 0 | ||
35 | Sergei Sirotkin | Williams-Mercedes | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Lance Stroll | Williams-Mercedes | 0 | 0 | 0 | ||
02 | Stoffel Vandoorne | McLaren-Renault | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Max Verstappen | Red Bull Tag Heuer | 0 | 0 | 0 | ||
05 | Sebastian Vettel | Ferrari | 0 | 0 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions