Venäjä 2019 - Formula 1 2019
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Grand Prix
Rata | Sochi Autodrom |
Kierrokset | 53 |
Ratakierros | 5,848 km |
Kisapituus | 309,745 km |
Rataennätys | 1.35,861 Valtteri Bottas (2018) |
Lähde: Formula1.com
Grand Prix
Su 29.9.2019 klo 14:10
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes Grand Prix | 1:33.38,992 | 26 | |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes Grand Prix | +3,829 | 18 | |
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +5,212 | 15 | |
4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | +14,210 | 12 | |
5 | 23 | Alexander Albon | Red Bull Racing Honda | +38,348 | 10 | |
6 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren-Renault | +45,889 | 8 | |
7 | 11 | Sergio Perez | Racing Point Mercedes | +48,728 | 6 | |
8 | 04 | Lando Norris | McLaren-Renault | +57,749 | 4 | |
9 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | +58,779 | 2 | |
10 | 27 | Nico Hülkenberg | Renault | +59,841 | 1 | |
11 | 18 | Lance Stroll | Racing Point Mercedes | +1.00,821 | 0 | |
12 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Honda | +1.02,496 | 0 | |
13 | 07 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Ferrari | +1.08,910 | 0 | |
14 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso Honda | +1.10,076 | 0 | |
15 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Ferrari | +1.13,346 | 0 | |
16 | 88 | Robert Kubica | Williams-Mercedes | kesk. | 0 | |
17 | 63 | George Russell | Williams-Mercedes | kesk. | 0 | |
18 | 05 | Sebastian Vettel | Ferrari | kesk. | 0 | |
19 | 03 | Daniel Ricciardo | Renault | kesk. | 0 | |
20 | 08 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | kesk. | 0 |
Nopein kierros: Lewis Hamilton, Mercedes, 1.35,761 kierroksella 51 (1 lisäpiste)
Tracks powered by JLV Solutions