Formula 1 2019 Kuljettajien MM-pisteet

Sij Nro Maa Kuljettaja Talli Kilpailut Pisteet Voitot Paras sij Ka sij
1 44 Iso-Britannia Lewis Hamilton Mercedes Grand Prix 21 413 11 1 2.38
2 77 Suomi Valtteri Bottas Mercedes Grand Prix 21 326 4 1 4.1
3 33 Hollanti Max Verstappen Red Bull Racing Honda 21 278 3 1 5
4 16 Monaco Charles Leclerc Ferrari 21 264 2 1 5.62
5 05 Saksa Sebastian Vettel Ferrari 21 240 1 1 6.38
6 55 Espanja Carlos Sainz Jr. McLaren-Renault 21 96 0 3 10.05
7 10 Ranska Pierre Gasly Toro Rosso Honda 21 95 0 2 9.33
8 23 Thaimaa Alexander Albon Red Bull Racing Honda 21 92 0 4 9.33
9 03 Australia Daniel Ricciardo Renault 21 54 0 4 12.14
10 11 Meksiko Sergio Perez Racing Point Mercedes 21 52 0 6 10.86
11 04 Iso-Britannia Lando Norris McLaren-Renault 21 49 0 6 11.33
12 07 Suomi Kimi Räikkönen Alfa Romeo Ferrari 21 43 0 4 11.62
13 26 RAF Daniil Kvyat Toro Rosso Honda 21 37 0 3 11.86
14 27 Saksa Nico Hülkenberg Renault 21 37 0 5 11.81
15 18 Kanada Lance Stroll Racing Point Mercedes 21 21 0 4 12.71
16 20 Tanska Kevin Magnussen Haas-Ferrari 21 20 0 6 13.67
17 99 Italia Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 21 14 0 5 13.86
18 08 Ranska Romain Grosjean Haas-Ferrari 21 8 0 7 15.05
19 88 Puola Robert Kubica Williams-Mercedes 21 1 0 10 17.05
20 63 Iso-Britannia George Russell Williams-Mercedes 21 0 0 11 15.81

Fanisivut.net

Fanisivut.net on vuonna 2007 perustettu fanisivusto, joka seuraa näilä sivuilla Formula 1:ä. Formula 1 -fanisivut keskittyvät kisojen tuloksiin ja tilastoihin sekä blogipohdintoihin F1-maailman tapahtumista. Blogikirjoituksia julkaistaan säännöllisen epäsäännöllisesti ja kisojen tulosseuranta aina kisaviikonloppuisin.