Formula 1 2023 Kuljettajien MM-pisteet

Sij Nro Maa Kuljettaja Talli Kilpailut Pisteet Voitot Paras sij Ka sij
1 01 Hollanti Max Verstappen Red Bull Racing Powertrans 22 575 19 1 1.27
2 11 Meksiko Sergio Perez Red Bull Racing Powertrans 22 285 2 1 5.86
3 44 Iso-Britannia Lewis Hamilton Mercedes Grand Prix 22 234 0 2 6.18
4 14 Espanja Fernando Alonso Aston Martin Mercedes 22 206 0 2 6.64
4 16 Monaco Charles Leclerc Ferrari 22 206 0 2 8.23
6 04 Iso-Britannia Lando Norris McLaren-Mercedes 22 205 0 2 8
7 55 Espanja Carlos Sainz Jr. Ferrari 22 200 1 1 7.5
8 63 Iso-Britannia George Russell Mercedes Grand Prix 22 175 0 3 8.09
9 81 Australia Oscar Piastri McLaren-Mercedes 22 97 0 2 10.91
10 18 Kanada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 22 74 0 4 11.18
11 10 Ranska Pierre Gasly Alpine-Renault 22 62 0 3 10.68
12 31 Ranska Esteban Ocon Alpine-Renault 22 58 0 3 11.86
13 23 Thaimaa Alexander Albon Williams-Mercedes 22 27 0 7 12.41
14 22 Japani Yuki Tsunoda AlphaTauri-Powertrans 22 17 0 8 13.18
15 77 Suomi Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 22 10 0 8 13.95
16 27 Saksa Nico Hülkenberg Haas-Ferrari 22 9 0 7 14.55
17 03 Australia Daniel Ricciardo AlphaTauri-Powertrans 7 6 0 7 12.71
18 24 Kiina Guanyu Zhou Alfa Romeo Ferrari 22 6 0 9 14.05
19 20 Tanska Kevin Magnussen Haas-Ferrari 22 3 0 10 15.59
20 40 Uusi-Seelanti Liam Lawson AlphaTauri-Powertrans 5 2 0 9 12.2
21 02 Yhdysvallat Logan Sargeant Williams-Mercedes 22 1 0 10 15.82
22 21 Hollanti Nyck de Vries AlphaTauri-Powertrans 10 0 0 12 15.9

Fanisivut.net

Fanisivut.net on vuonna 2007 perustettu fanisivusto, joka seuraa näilä sivuilla Formula 1:ä. Formula 1 -fanisivut keskittyvät kisojen tuloksiin ja tilastoihin sekä blogipohdintoihin F1-maailman tapahtumista. Blogikirjoituksia julkaistaan säännöllisen epäsäännöllisesti ja kisojen tulosseuranta aina kisaviikonloppuisin.