Gastón Mazzacane
					
							Numero:
					
					
						21					
				
						Maa:
					
					
					
						Syntymäpäivä:
					
					
						8.5.1975					
				Tulokset
Formula 1 2001
| Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Prost-Acer | Australia 2001 | Grand Prix | kesk. | 22 | 0 | 
| 23 | Prost-Acer | Malesia 2001 | Grand Prix | +2 kierrosta | 12 | 0 | 
| 23 | Prost-Acer | Brasilia 2001 | Grand Prix | kesk. | 13 | 0 | 
| 23 | Prost-Acer | San Marino 2001 | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 | 
Formula 1 2000
| Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Minardi-Fondmetal | Australia 2000 | Grand Prix | kesk. | 12 | 0 | 
| 21 | Minardi-Fondmetal | Brasilia 2000 | Grand Prix | +2 kierrosta | 10 | 0 | 
| 21 | Minardi-Fondmetal | San Marino 2000 | Grand Prix | +2 kierrosta | 13 | 0 | 
| 21 | Minardi-Fondmetal | Iso-Britannia 2000 | Grand Prix | +1 kierros | 15 | 0 | 
| 21 | Minardi-Fondmetal | Espanja 2000 | Grand Prix | +2 kierrosta | 15 | 0 | 
| 21 | Minardi-Fondmetal | Eurooppa 2000 (Nürburgring, GER) | Grand Prix | +2 kierrosta | 8 | 0 | 
| 21 | Minardi-Fondmetal | Monaco 2000 | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 | 
| 21 | Minardi-Fondmetal | Kanada 2000 | Grand Prix | +1 kierros | 12 | 0 | 
| 21 | Minardi-Fondmetal | Ranska 2000 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 | 
| 21 | Minardi-Fondmetal | Itävalta 2000 | Grand Prix | +3 kierrosta | 12 | 0 | 
| 21 | Minardi-Fondmetal | Saksa 2000 | Grand Prix | +1.29,504 | 11 | 0 | 
| 21 | Minardi-Fondmetal | Unkari 2000 | Grand Prix | kesk. | 17 | 0 | 
| 21 | Minardi-Fondmetal | Belgia 2000 | Grand Prix | +2 kierrosta | 17 | 0 | 
| 21 | Minardi-Fondmetal | Italia 2000 | Grand Prix | +1 kierros | 10 | 0 | 
| 21 | Minardi-Fondmetal | USA 2000 | Grand Prix | kesk. | 14 | 0 | 
| 21 | Minardi-Fondmetal | Japani 2000 | Grand Prix | +2 kierrosta | 15 | 0 | 
| 21 | Minardi-Fondmetal | Malesia 2000 | Grand Prix | kesk. | 13 | 0 | 
Tracks powered by JLV Solutions
				