Fabio Leimer
Maa:
Tulokset
GP2-sarja
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Rapax | Turkki | GP2 pitkä kilpailu | kesk. | 24 | 0 |
01 | Rapax | Turkki | GP2 sprinttikilpailu | +13,708 | 20 | 0 |
01 | Rapax | Espanja | GP2 pitkä kilpailu | +17,419 | 8 | 1 | 01 | Rapax | Espanja | GP2 sprinttikilpailu | 45.26,885 | 1 | 7 |
01 | Rapax | Monaco | GP2 pitkä kilpailu | +19,934 | 9 | 0 |
01 | Rapax | Monaco | GP2 sprinttikilpailu | +29,846 | 7 | 0 |
01 | Rapax | Eurooppa (Valencia, ESP) | GP2 pitkä kilpailu | kesk. | 26 | 0 |
01 | Rapax | Eurooppa (Valencia, ESP) | GP2 sprinttikilpailu | +46,014 | 14 | 0 |
01 | Rapax | Iso-Britannia | GP2 pitkä kilpailu | +50,717 | 15 | 0 |
01 | Rapax | Iso-Britannia | GP2 sprinttikilpailu | +23,296 | 11 | 0 |
01 | Rapax | Saksa | GP2 pitkä kilpailu | DQ** | 26 | 0 |
01 | Rapax | Saksa | GP2 sprinttikilpailu | +45,5 | 8 | 0 |
01 | Rapax | Unkari | GP2 pitkä kilpailu | +46,685 | 11 | 0 |
01 | Rapax | Unkari | GP2 sprinttikilpailu | +43,201 | 11 | 0 |
01 | Rapax | Belgia | GP2 pitkä kilpailu | kesk. | 24 | 0 |
01 | Rapax | Belgia | GP2 sprinttikilpailu | kesk. | 25 | 0 |
01 | Rapax | Italia | GP2 pitkä kilpailu | +18,058 | 7 | 2 |
01 | Rapax | Italia | GP2 sprinttikilpailu | +0,730 | 2 | 5 |
Tracks powered by JLV Solutions