Toranosuke Takagi
					
							Numero:
					
					
						21					
				
						Maa:
					
					
					
						Syntymäpäivä:
					
					
						12.2.1974					
				Tulokset
Formula 1 1999
| Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Arrows | Australia 1999 | Grand Prix | 1.26,288 | 7 | 0 | 
| 15 | Arrows | Brasilia 1999 | Grand Prix | +3 kierrosta | 8 | 0 | 
| 15 | Arrows | San Marino 1999 | Grand Prix | kesk. | 16 | 0 | 
| 15 | Arrows | Monaco 1999 | Grand Prix | kesk. | 16 | 0 | 
| 15 | Arrows | Espanja 1999 | Grand Prix | +3 kierrosta | 12 | 0 | 
| 15 | Arrows | Kanada 1999 | Grand Prix | kesk. | 13 | 0 | 
| 15 | Arrows | Ranska 1999 | Grand Prix | DQ* | 22 | 0 | 
| 15 | Arrows | Iso-Britannia 1999 | Grand Prix | +2 kierrosta | 16 | 0 | 
| 15 | Arrows | Itävalta 1999 | Grand Prix | kesk. | 21 | 0 | 
| 15 | Arrows | Saksa 1999 | Grand Prix | kesk. | 16 | 0 | 
| 15 | Arrows | Unkari 1999 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 | 
| 15 | Arrows | Belgia 1999 | Grand Prix | kesk. | 22 | 0 | 
| 15 | Arrows | Italia 1999 | Grand Prix | kesk. | 13 | 0 | 
| 15 | Arrows | Eurooppa 1999 (Nürburgring, GER) | Grand Prix | kesk. | 15 | 0 | 
| 15 | Arrows | Malesia 1999 | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 | 
| 15 | Arrows | Japani 1999 | Grand Prix | kesk. | 15 | 0 | 
Formula 1 1998
| Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Tyrrell-Ford | Australia 1998 | Grand Prix | kesk. | 21 | 0 | 
| 21 | Tyrrell-Ford | Brasilia 1998 | Grand Prix | kesk. | 17 | 0 | 
| 21 | Tyrrell-Ford | Argentiina 1998 | Grand Prix | +2 kierrosta | 12 | 0 | 
| 21 | Tyrrell-Ford | San Marino 1998 | Grand Prix | kesk. | 13 | 0 | 
| 21 | Tyrrell-Ford | Espanja 1998 | Grand Prix | +2 kierrosta | 13 | 0 | 
| 21 | Tyrrell-Ford | Monaco 1998 | Grand Prix | +2 kierrosta | 11 | 0 | 
| 21 | Tyrrell-Ford | Kanada 1998 | Grand Prix | kesk. | 22 | 0 | 
| 21 | Tyrrell-Ford | Ranska 1998 | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 | 
| 21 | Tyrrell-Ford | Iso-Britannia 1998 | Grand Prix | +4 kierrosta | 9 | 0 | 
| 21 | Tyrrell-Ford | Itävalta 1998 | Grand Prix | kesk. | 22 | 0 | 
| 21 | Tyrrell-Ford | Saksa 1998 | Grand Prix | +1 kierros | 13 | 0 | 
| 21 | Tyrrell-Ford | Unkari 1998 | Grand Prix | +3 kierrosta | 14 | 0 | 
| 21 | Tyrrell-Ford | Belgia 1998 | Grand Prix | kesk. | 14 | 0 | 
| 21 | Tyrrell-Ford | Italia 1998 | Grand Prix | +1 kierros | 9 | 0 | 
| 21 | Tyrrell-Ford | Luxemburg 1998 (Nürburgring, GER) | Grand Prix | +2 kierrosta | 16 | 0 | 
| 21 | Tyrrell-Ford | Japani 1998 | Grand Prix | kesk. | 15 | 0 | 
Tracks powered by JLV Solutions
				