Julián Leal
Maa:
Tulokset
GP2-sarja
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
02 | Rapax | Turkki | GP2 pitkä kilpailu | +1 kierros | 19 | 0 |
02 | Rapax | Turkki | GP2 sprinttikilpailu | kesk. | 24 | 0 |
02 | Rapax | Espanja | GP2 pitkä kilpailu | +38,135 | 17 | 0 |
02 | Rapax | Espanja | GP2 sprinttikilpailu | +1.03,416 | 14 | 0 |
02 | Rapax | Monaco | GP2 pitkä kilpailu | kesk. | 16 | 0 |
02 | Rapax | Monaco | GP2 sprinttikilpailu | kesk. | 24 | 0 |
02 | Rapax | Eurooppa (Valencia, ESP) | GP2 pitkä kilpailu | +58,041 | 11 | 0 |
02 | Rapax | Eurooppa (Valencia, ESP) | GP2 sprinttikilpailu | +36,728 | 9 | 0 |
02 | Rapax | Iso-Britannia | GP2 pitkä kilpailu | +1.26,252 | 22 | 0 |
02 | Rapax | Iso-Britannia | GP2 sprinttikilpailu | +1.25,700 | 21 | 0 |
02 | Rapax | Saksa | GP2 pitkä kilpailu | +1.20,824 | 14 | 0 |
02 | Rapax | Saksa | GP2 sprinttikilpailu | +59,6 | 9 | 0 |
02 | Rapax | Unkari | GP2 pitkä kilpailu | +58,286 | 20 | 0 |
02 | Rapax | Unkari | GP2 sprinttikilpailu | kesk. | 21 | 0 |
02 | Rapax | Belgia | GP2 pitkä kilpailu | kesk. | 23 | 0 |
02 | Rapax | Belgia | GP2 sprinttikilpailu | kesk. | 23 | 0 |
02 | Rapax | Italia | GP2 pitkä kilpailu | +58,003 | 16 | 0 |
02 | Rapax | Italia | GP2 sprinttikilpailu | kesk. | 23 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions