Dani Clos
Maa:
Tulokset
GP2-sarja
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
07 | Racing Engineering | Turkki | GP2 pitkä kilpailu | +1.11,822 | 8 | 1 |
07 | Racing Engineering | Turkki | GP2 sprinttikilpailu | +12,140 | 15 | 0 |
07 | Racing Engineering | Espanja | GP2 pitkä kilpailu | +16,534 | 6 | 3 |
07 | Racing Engineering | Espanja | GP2 sprinttikilpailu | +10,190 | 2 | 5 |
07 | Racing Engineering | Monaco | GP2 pitkä kilpailu | kesk. | 21 | 0 |
07 | Racing Engineering | Monaco | GP2 sprinttikilpailu | +42,611 | 18 | 0 |
07 | Racing Engineering | Eurooppa (Valencia, ESP) | GP2 pitkä kilpailu | +24,010 | 4 | 5 |
07 | Racing Engineering | Eurooppa (Valencia, ESP) | GP2 sprinttikilpailu | +30,130 | 5 | 2 |
07 | Racing Engineering | Iso-Britannia | GP2 pitkä kilpailu | +23,293 | 6 | 3 |
07 | Racing Engineering | Iso-Britannia | GP2 sprinttikilpailu | +7,019 | 2 | 5 |
07 | Racing Engineering | Saksa | GP2 pitkä kilpailu | +45,977 | 7 | 2 |
07 | Racing Engineering | Saksa | GP2 sprinttikilpailu | kesk. | 25 | 0 |
07 | Racing Engineering | Unkari | GP2 pitkä kilpailu | +46,289 | 10 | 0 |
07 | Racing Engineering | Unkari | GP2 sprinttikilpailu | kesk. | 20 | 0 |
07 | Racing Engineering | Belgia | GP2 pitkä kilpailu | +12,471 | 6 | 3 |
07 | Racing Engineering | Belgia | GP2 sprinttikilpailu | +12,952 | 6 | 1 |
07 | Racing Engineering | Italia | GP2 pitkä kilpailu | +46,877 | 13 | 0 |
07 | Racing Engineering | Italia | GP2 sprinttikilpailu | +11,584 | 7 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions