Romain Grosjean
Maa:
Romain Grosjean on GP2-sarjan mestari kaudella 2011.
Tulokset
GP2-sarja
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet | 11 | DAMS | Turkki | GP2 pitkä kilpailu | 57.09,999 | 1 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | DAMS | Turkki | GP2 sprinttikilpailu | +7,501 | 10 | 1 |
11 | DAMS | Espanja | GP2 pitkä kilpailu | DQ | 26 | 0 |
11 | DAMS | Espanja | GP2 sprinttikilpailu | +41,925 | 9 | 0 |
11 | DAMS | Monaco | GP2 pitkä kilpailu | +4,219 | 4 | 5 |
11 | DAMS | Monaco | GP2 sprinttikilpailu | +3,885 | 3 | 5 | 11 | DAMS | Eurooppa (Valencia, ESP) | GP2 pitkä kilpailu | 58.19,400 | 1 | 11 |
11 | DAMS | Eurooppa (Valencia, ESP) | GP2 sprinttikilpailu | kesk. | 24 | 0 |
11 | DAMS | Iso-Britannia | GP2 pitkä kilpailu | +5,627 | 4 | 6 | 11 | DAMS | Iso-Britannia | GP2 sprinttikilpailu | 36.42,650 | 1 | 7 |
11 | DAMS | Saksa | GP2 pitkä kilpailu | +6,877 | 3 | 6 | 11 | DAMS | Saksa | GP2 sprinttikilpailu | 45.09,296 | 1 | 6 | 11 | DAMS | Unkari | GP2 pitkä kilpailu | 1:00.36,334 | 1 | 10 |
11 | DAMS | Unkari | GP2 sprinttikilpailu | +7,401 | 3 | 5 |
11 | DAMS | Belgia | GP2 pitkä kilpailu | +4,571 | 3 | 6 |
11 | DAMS | Belgia | GP2 sprinttikilpailu | +7,685 | 4 | 3 |
11 | DAMS | Italia | GP2 pitkä kilpailu | +6,214 | 3 | 6 |
11 | DAMS | Italia | GP2 sprinttikilpailu | +2 kierrosta | 21 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions