Pål Varhaug
Maa:
Tulokset
GP2-sarja
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | DAMS | Turkki | GP2 pitkä kilpailu | +1 kierros | 18 | 0 |
12 | DAMS | Turkki | GP2 sprinttikilpailu | +14,195 | 21 | 0 |
12 | DAMS | Espanja | GP2 pitkä kilpailu | +35,890 | 15 | 0 |
12 | DAMS | Espanja | GP2 sprinttikilpailu | +41,855 | 8 | 0 |
12 | DAMS | Monaco | GP2 pitkä kilpailu | kesk. | 26 | 0 |
12 | DAMS | Monaco | GP2 sprinttikilpailu | +1 kierros | 21 | 0 |
12 | DAMS | Eurooppa (Valencia, ESP) | GP2 pitkä kilpailu | +1.06,416 | 13 | 0 |
12 | DAMS | Eurooppa (Valencia, ESP) | GP2 sprinttikilpailu | +37,615 | 10 | 0 |
12 | DAMS | Iso-Britannia | GP2 pitkä kilpailu | +56,960 | 16 | 0 |
12 | DAMS | Iso-Britannia | GP2 sprinttikilpailu | +1 kierros | 23 | 0 |
12 | DAMS | Saksa | GP2 pitkä kilpailu | kesk.* | 25 | 0 |
12 | DAMS | Saksa | GP2 sprinttikilpailu | +1 kierros | 17 | 0 |
12 | DAMS | Unkari | GP2 pitkä kilpailu | +52,107 | 13 | 0 |
12 | DAMS | Unkari | GP2 sprinttikilpailu | kesk. | 22 | 0 |
12 | DAMS | Belgia | GP2 pitkä kilpailu | +24,110 | 13 | 0 |
12 | DAMS | Belgia | GP2 sprinttikilpailu | +28,540 | 18 | 0 |
12 | DAMS | Italia | GP2 pitkä kilpailu | +36,000 | 11 | 0 |
12 | DAMS | Italia | GP2 sprinttikilpailu | +19,814 | 10 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions