Kevin Mirocha
					
							Numero:
					
					
						22					
				
						Maa:
					
					
					Tulokset
GP2-sarja
| Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Ocean Racing Technology | Turkki | GP2 pitkä kilpailu | +1 kierros | 15 | 0 | 
| 22 | Ocean Racing Technology | Turkki | GP2 sprinttikilpailu | +12,950 | 19 | 0 | 
| 22 | Ocean Racing Technology | Espanja | GP2 pitkä kilpailu | +1 kierros | 21 | 0 | 
| 22 | Ocean Racing Technology | Espanja | GP2 sprinttikilpailu | +1.04,895 | 16 | 0 | 
| 22 | Ocean Racing Technology | Monaco | GP2 pitkä kilpailu | +26,692 | 10 | 0 | 
| 22 | Ocean Racing Technology | Monaco | GP2 sprinttikilpailu | kesk. | 25 | 0 | 
| 22 | Ocean Racing Technology | Eurooppa (Valencia, ESP) | GP2 pitkä kilpailu | +58,567 | 12 | 0 | 
| 22 | Ocean Racing Technology | Eurooppa (Valencia, ESP) | GP2 sprinttikilpailu | +34,677 | 8 | 0 | 
| 22 | Ocean Racing Technology | Iso-Britannia | GP2 pitkä kilpailu | DNS | 26 | 0 | 
| 22 | Ocean Racing Technology | Iso-Britannia | GP2 sprinttikilpailu | DNS | 26 | 0 | 
| 22 | Ocean Racing Technology | Saksa | GP2 pitkä kilpailu | kesk. | 24 | 0 | 
| 22 | Ocean Racing Technology | Saksa | GP2 sprinttikilpailu | +1.07,1 | 13 | 0 | 
| 22 | Ocean Racing Technology | Unkari | GP2 pitkä kilpailu | +52,826 | 14 | 0 | 
| 22 | Ocean Racing Technology | Unkari | GP2 sprinttikilpailu | +17,840 | 8 | 0 | 
Tracks powered by JLV Solutions
				