Johnny Cecotto
Maa:
Tulokset
GP2-sarja
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | Ocean Racing Technology | Turkki | GP2 pitkä kilpailu | kesk. | 22 | 0 |
23 | Ocean Racing Technology | Turkki | GP2 sprinttikilpailu | +10,697 | 13 | 0 |
23 | Ocean Racing Technology | Espanja | GP2 pitkä kilpailu | +28,469 | 14 | 0 |
23 | Ocean Racing Technology | Espanja | GP2 sprinttikilpailu | +1.03,298 | 13 | 0 |
23 | Ocean Racing Technology | Monaco | GP2 pitkä kilpailu | kesk. | 24 | 0 |
23 | Ocean Racing Technology | Monaco | GP2 sprinttikilpailu | +41,131 | 17 | 0 |
23 | Ocean Racing Technology | Eurooppa (Valencia, ESP) | GP2 pitkä kilpailu | +1.12,085 | 14 | 0 |
23 | Ocean Racing Technology | Eurooppa (Valencia, ESP) | GP2 sprinttikilpailu | +1.08,309 | 17 | 0 |
23 | Ocean Racing Technology | Iso-Britannia | GP2 pitkä kilpailu | +46,881 | 12 | 0 |
23 | Ocean Racing Technology | Iso-Britannia | GP2 sprinttikilpailu | kesk. | 24 | 0 |
23 | Ocean Racing Technology | Saksa | GP2 pitkä kilpailu | +1.12,166 | 10 | 0 |
23 | Ocean Racing Technology | Saksa | GP2 sprinttikilpailu | kesk. | 22 | 0 |
23 | Ocean Racing Technology | Unkari | GP2 pitkä kilpailu | kesk. | 25 | 0 |
23 | Ocean Racing Technology | Unkari | GP2 sprinttikilpailu | kesk. | 19 | 0 |
23 | Ocean Racing Technology | Belgia | GP2 pitkä kilpailu | +22,899 | 11 | 0 |
23 | Ocean Racing Technology | Belgia | GP2 sprinttikilpailu | +19,360 | 8 | 0 |
23 | Ocean Racing Technology | Italia | GP2 pitkä kilpailu | +1.06,275 | 17 | 0 |
23 | Ocean Racing Technology | Italia | GP2 sprinttikilpailu | +35,241 | 15 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions