Luiz Razia
Maa:
Tulokset
GP2-sarja
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | Caterham Team Air Asia | Turkki | GP2 pitkä kilpailu | +52,866 | 6 | 3 |
26 | Caterham Team Air Asia | Turkki | GP2 sprinttikilpailu | +12,826 | 18 | 0 |
26 | Caterham Team Air Asia | Espanja | GP2 pitkä kilpailu | kesk. | 24 | 0 |
26 | Caterham Team Air Asia | Espanja | GP2 sprinttikilpailu | kesk. | 22 | 0 |
26 | Caterham Team Air Asia | Monaco | GP2 pitkä kilpailu | kesk. | 23 | 0 |
26 | Caterham Team Air Asia | Monaco | GP2 sprinttikilpailu | +1 kierros | 20 | 0 |
26 | Caterham Team Air Asia | Eurooppa (Valencia, ESP) | GP2 pitkä kilpailu | +24,495 | 6 | 3 |
26 | Caterham Team Air Asia | Eurooppa (Valencia, ESP) | GP2 sprinttikilpailu | +12,995 | 2 | 5 |
26 | Caterham Team Air Asia | Iso-Britannia | GP2 pitkä kilpailu | +58,332 | 17 | 0 |
26 | Caterham Team Air Asia | Iso-Britannia | GP2 sprinttikilpailu | +32,330 | 14 | 0 |
26 | Caterham Team Air Asia | Saksa | GP2 pitkä kilpailu | kesk. | 21 | 0 |
26 | Caterham Team Air Asia | Saksa | GP2 sprinttikilpailu | +1.07,9 | 14 | 0 |
26 | Caterham Team Air Asia | Unkari | GP2 pitkä kilpailu | +8,107 | 3 | 6 |
26 | Caterham Team Air Asia | Unkari | GP2 sprinttikilpailu | +17,153 | 7 | 0 |
26 | Caterham Team Air Asia | Belgia | GP2 pitkä kilpailu | kesk. | 25 | 0 |
26 | Caterham Team Air Asia | Belgia | GP2 sprinttikilpailu | kesk. | 24 | 0 |
26 | Caterham Team Air Asia | Italia | GP2 pitkä kilpailu | +31,661 | 10 | 0 |
26 | Caterham Team Air Asia | Italia | GP2 sprinttikilpailu | +17,619 | 9 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions