Rio Haryanto
 
					
							Numero:
					
					
						11					
				
						Maa:
					
					 
					
						Syntymäpäivä:
					
					
						22.1.1993					
				Tulokset
GP3-sarja
| Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Manor Racing | Turkki | GP3 kilpailu 1 | kesk. | 26 | 0 | 
| 11 | Manor Racing | Turkki | GP3 kilpailu 2 | +27,212 | 10 | 0 | 
| 11 | Manor Racing | Espanja | GP3 kilpailu 1 | +33,320 | 20 | 0 | 
| 11 | Manor Racing | Espanja | GP3 kilpailu 2 | +15,542 | 10 | 0 | 
| 11 | Manor Racing | Eurooppa (Valencia, ESP) | GP3 kilpailu 1 | +58,934 | 19 | 0 | 
| 11 | Manor Racing | Eurooppa (Valencia, ESP) | GP3 kilpailu 2 | +1 kierros | 22 | 0 | 
| 11 | Manor Racing | Iso-Britannia | GP3 kilpailu 1 | +29,706 | 10 | 0 | 
| 11 | Manor Racing | Iso-Britannia | GP3 kilpailu 2 | +8,178 | 4 | 3 | 11 | Manor Racing | Saksa | GP3 kilpailu 1 | 29.48,703 | 1 | 10 | 
| 11 | Manor Racing | Saksa | GP3 kilpailu 2 | +45,898 | 10 | 0 | 
| 11 | Manor Racing | Unkari | GP3 kilpailu 1 | +16,404 | 9 | 0 | 11 | Manor Racing | Unkari | GP3 kilpailu 2 | 30.06,456 | 1 | 6 | 
| 11 | Manor Racing | Belgia | GP3 kilpailu 1 | +53,789 | 12 | 0 | 
| 11 | Manor Racing | Belgia | GP3 kilpailu 2 | +32,482 | 9 | 0 | 
| 11 | Manor Racing | Italia | GP3 kilpailu 1 | +1,513 | 3 | 6 | 
| 11 | Manor Racing | Italia | GP3 kilpailu 2 | +0,720 | 2 | 5 | 
Tracks powered by JLV Solutions
 
				