Marlon Stöckinger
Maa:
Tulokset
GP3-sarja
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | ATECH CRS GP | Turkki | GP3 kilpailu 1 | kesk. | 28 | 0 |
20 | ATECH CRS GP | Turkki | GP3 kilpailu 2 | +47,122 | 23 | 0 |
20 | ATECH CRS GP | Espanja | GP3 kilpailu 1 | +51,623 | 26 | 0 |
20 | ATECH CRS GP | Espanja | GP3 kilpailu 2 | kesk. | 29 | 0 |
20 | ATECH CRS GP | Eurooppa (Valencia, ESP) | GP3 kilpailu 1 | +39,355 | 14 | 0 |
20 | ATECH CRS GP | Eurooppa (Valencia, ESP) | GP3 kilpailu 2 | +40,739 | 16 | 0 |
20 | ATECH CRS GP | Iso-Britannia | GP3 kilpailu 1 | +57,352* | 16 | 0 |
20 | ATECH CRS GP | Iso-Britannia | GP3 kilpailu 2 | kesk. | 26 | 0 |
20 | ATECH CRS GP | Saksa | GP3 kilpailu 1 | kesk. | 30 | 0 |
20 | ATECH CRS GP | Saksa | GP3 kilpailu 2 | kesk. | 30 | 0 |
20 | ATECH CRS GP | Unkari | GP3 kilpailu 1 | +31,399 | 12 | 0 |
20 | ATECH CRS GP | Unkari | GP3 kilpailu 2 | +21,636 | 18 | 0 |
20 | ATECH CRS GP | Belgia | GP3 kilpailu 1 | kesk. | 25 | 0 |
20 | ATECH CRS GP | Belgia | GP3 kilpailu 2 | +32,534 | 10 | 0 |
20 | ATECH CRS GP | Italia | GP3 kilpailu 1 | +38,993 | 19 | 0 |
20 | ATECH CRS GP | Italia | GP3 kilpailu 2 | +11,426 | 13 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions