Nick Yelloly
Maa:
Tulokset
GP3-sarja
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | ATECH CRS GP | Turkki | GP3 kilpailu 1 | +24,977 | 13 | 0 |
21 | ATECH CRS GP | Turkki | GP3 kilpailu 2 | +31,637 | 11 | 0 |
21 | ATECH CRS GP | Espanja | GP3 kilpailu 1 | +49,373 | 25 | 0 |
21 | ATECH CRS GP | Espanja | GP3 kilpailu 2 | +29,727 | 18 | 0 |
21 | ATECH CRS GP | Eurooppa (Valencia, ESP) | GP3 kilpailu 1 | +26,837 | 9 | 0 |
21 | ATECH CRS GP | Eurooppa (Valencia, ESP) | GP3 kilpailu 2 | +22,817 | 12 | 0 |
21 | ATECH CRS GP | Iso-Britannia | GP3 kilpailu 1 | +4,751 | 3 | 6 |
21 | ATECH CRS GP | Iso-Britannia | GP3 kilpailu 2 | +11,619 | 6 | 1 |
21 | ATECH CRS GP | Saksa | GP3 kilpailu 1 | +59,456 | 16 | 0 |
21 | ATECH CRS GP | Saksa | GP3 kilpailu 2 | +44,551 | 9 | 0 |
21 | ATECH CRS GP | Unkari | GP3 kilpailu 1 | +44,355 | 21 | 0 |
21 | ATECH CRS GP | Unkari | GP3 kilpailu 2 | kesk. | 27 | 0 |
21 | ATECH CRS GP | Belgia | GP3 kilpailu 1 | kesk. | 29 | 0 |
21 | ATECH CRS GP | Belgia | GP3 kilpailu 2 | +42,505 | 13 | 0 |
21 | ATECH CRS GP | Italia | GP3 kilpailu 1 | kesk. | 25 | 0 |
21 | ATECH CRS GP | Italia | GP3 kilpailu 2 | kesk. | 23 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions