Dean Smith
 
					
							Numero:
					
					
						25					
				
						Maa:
					
					 
					Tulokset
GP3-sarja
| Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Addax Team | Turkki | GP3 kilpailu 1 | +11,928 | 9 | 0 | 
| 25 | Addax Team | Turkki | GP3 kilpailu 2 | +18,760 | 6 | 1 | 
| 25 | Addax Team | Espanja | GP3 kilpailu 1 | +8,790 | 7 | 2 | 
| 25 | Addax Team | Espanja | GP3 kilpailu 2 | +2,657 | 3 | 4 | 
| 25 | Addax Team | Eurooppa (Valencia, ESP) | GP3 kilpailu 1 | +14,315 | 5 | 4 | 
| 25 | Addax Team | Eurooppa (Valencia, ESP) | GP3 kilpailu 2 | +22,293 | 11 | 0 | 
| 25 | Addax Team | Iso-Britannia | GP3 kilpailu 1 | +24,705 | 8 | 2 | 
| 25 | Addax Team | Iso-Britannia | GP3 kilpailu 2 | +5,090 | 2 | 5 | 
| 25 | Addax Team | Saksa | GP3 kilpailu 1 | +1.39,214 | 24 | 0 | 
| 25 | Addax Team | Saksa | GP3 kilpailu 2 | kesk. | 29 | 0 | 
| 25 | Addax Team | Unkari | GP3 kilpailu 1 | +45,325 | 24 | 0 | 
| 25 | Addax Team | Unkari | GP3 kilpailu 2 | +22,845 | 20 | 0 | 
| 25 | Addax Team | Belgia | GP3 kilpailu 1 | +1.20,817 | 20 | 0 | 
| 25 | Addax Team | Belgia | GP3 kilpailu 2 | +50,257 | 20 | 0 | 
Tracks powered by JLV Solutions
 
				