Nigel Melker
Maa:
Tulokset
GP3-sarja
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet | 31 | RSC Mücke Motorsport | Turkki | GP3 kilpailu 1 | 28.13,773 | 1 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | RSC Mücke Motorsport | Turkki | GP3 kilpailu 2 | +13,983 | 3 | 4 |
31 | RSC Mücke Motorsport | Espanja | GP3 kilpailu 1 | +8,574 | 6 | 3 |
31 | RSC Mücke Motorsport | Espanja | GP3 kilpailu 2 | +1,294 | 2 | 5 |
31 | RSC Mücke Motorsport | Eurooppa (Valencia, ESP) | GP3 kilpailu 1 | kesk. | 21 | 0 |
31 | RSC Mücke Motorsport | Eurooppa (Valencia, ESP) | GP3 kilpailu 2 | +1.39,578 | 19 | 0 |
31 | RSC Mücke Motorsport | Iso-Britannia | GP3 kilpailu 1 | kesk. | 27 | 0 |
31 | RSC Mücke Motorsport | Iso-Britannia | GP3 kilpailu 2 | +13,051 | 8 | 0 |
31 | RSC Mücke Motorsport | Saksa | GP3 kilpailu 1 | +32,818 | 10 | 0 |
31 | RSC Mücke Motorsport | Saksa | GP3 kilpailu 2 | +2,717 | 3 | 5 |
31 | RSC Mücke Motorsport | Unkari | GP3 kilpailu 1 | +15,820 | 8 | 1 |
31 | RSC Mücke Motorsport | Unkari | GP3 kilpailu 2 | +5,264 | 4 | 4 |
31 | RSC Mücke Motorsport | Belgia | GP3 kilpailu 1 | +13,979 | 3 | 6 |
31 | RSC Mücke Motorsport | Belgia | GP3 kilpailu 2 | kesk. | 24 | 0 |
31 | RSC Mücke Motorsport | Italia | GP3 kilpailu 1 | +5,986 | 9 | 0 |
31 | RSC Mücke Motorsport | Italia | GP3 kilpailu 2 | kesk. | 22 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions