Michael Christensen
 
					
							Numero:
					
					
						30					
				
						Maa:
					
					 
					Tulokset
GP3-sarja
| Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | RSC Mücke Motorsport | Turkki | GP3 kilpailu 1 | +10,608 | 7 | 2 | 
| 30 | RSC Mücke Motorsport | Turkki | GP3 kilpailu 2 | +7,406 | 2 | 5 | 
| 30 | RSC Mücke Motorsport | Espanja | GP3 kilpailu 1 | +27,770 | 18 | 0 | 
| 30 | RSC Mücke Motorsport | Espanja | GP3 kilpailu 2 | +17,398 | 11 | 0 | 
| 30 | RSC Mücke Motorsport | Eurooppa (Valencia, ESP) | GP3 kilpailu 1 | kesk. | 25 | 0 | 
| 30 | RSC Mücke Motorsport | Eurooppa (Valencia, ESP) | GP3 kilpailu 2 | kesk. | 23 | 0 | 
| 30 | RSC Mücke Motorsport | Iso-Britannia | GP3 kilpailu 1 | kesk. | 25 | 0 | 
| 30 | RSC Mücke Motorsport | Iso-Britannia | GP3 kilpailu 2 | +25,338 | 13 | 0 | 
| 30 | RSC Mücke Motorsport | Saksa | GP3 kilpailu 1 | +1 kierros | 26 | 0 | 
| 30 | RSC Mücke Motorsport | Saksa | GP3 kilpailu 2 | +50,967 | 12 | 0 | 
| 30 | RSC Mücke Motorsport | Unkari | GP3 kilpailu 1 | +0,986 | 2 | 9 | 
| 30 | RSC Mücke Motorsport | Unkari | GP3 kilpailu 2 | +18,071 | 14 | 0 | 
| 30 | RSC Mücke Motorsport | Belgia | GP3 kilpailu 1 | +1.06,596 | 15 | 0 | 
| 30 | RSC Mücke Motorsport | Belgia | GP3 kilpailu 2 | +16,441 | 4 | 3 | 
| 30 | RSC Mücke Motorsport | Italia | GP3 kilpailu 1 | +12,879 | 12 | 0 | 
| 30 | RSC Mücke Motorsport | Italia | GP3 kilpailu 2 | +10,699 | 11 | 0 | 
Tracks powered by JLV Solutions
 
				