Adam Carroll
Maa:
Tulokset
GP2-sarja
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Super Nova Racing | Saksa | GP2 pitkä kilpailu | +1.23,404 | 15 | 0 |
17 | Super Nova Racing | Saksa | GP2 sprinttikilpailu | +24,9 | 5 | 2 |
17 | Super Nova Racing | Unkari | GP2 pitkä kilpailu | +57,839 | 19 | 0 |
17 | Super Nova Racing | Unkari | GP2 sprinttikilpailu | +49,030 | 12 | 0 |
17 | Super Nova Racing | Belgia | GP2 pitkä kilpailu | +19,364 | 9 | 0 |
17 | Super Nova Racing | Belgia | GP2 sprinttikilpailu | +21,472 | 11 | 0 |
17 | Super Nova Racing | Italia | GP2 pitkä kilpailu | +14,904 | 5 | 4 |
17 | Super Nova Racing | Italia | GP2 sprinttikilpailu | +22,136 | 11 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions