Formula 1 2000 Valmistajien MM-pisteet
Sij | Maa | Talli | Pisteet | Voitot | Paras sij |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ferrari | 170 | 10 | 1 | |
2 | McLaren-Mercedes* | 152 | 7 | 1 | |
3 | Williams-BMW | 36 | 0 | 3 | |
4 | Benetton-Playlife | 20 | 0 | 2 | |
5 | BAR-Honda | 20 | 0 | 4 | |
6 | Jordan-Mugen-Honda | 17 | 0 | 3 | |
7 | Arrows-Supertec | 7 | 0 | 4 | |
8 | Sauber-Petronas | 6 | 0 | 5 | |
9 | Jaguar-Cosworth | 4 | 0 | 4 | |
10 | Minardi-Fondmetal | 0 | 0 | 8 | |
10 | Prost-Peugeot | 0 | 0 | 8 |
* = vähennetty 10 pistettä 16.7.2000
Ferrari on valmistajien maailmanmestari kaudella 2000.
McLarenilta vähennettiin 10 pistettä 16.7.2000
Mika Häkkisen McLarenin moottorisinetti havaittiin avatuksi Itävallan GP:ssä 16.7.2000 kisan jälkeisessä katsastuksessa. Tämän ei tulkittu parantaneen McLarenin suorituskykyä, joten FIA rankaisi McLarenia vähentämällä tallilta valmistajien sarjasta Itävallan GP:stä Häkkisen voitosta saamalla kymmenellä pisteellä. Kuljettajien pisteisiin ei koskettu, joten Häkkinen sai pitää henkilökohtaiset pisteensä kisan voitosta.
Tracks powered by JLV Solutions