Sauber-Ferrari
Alfa Romeo oli Sauberin nimisponsori kausilla 2022-2023, mutta ajoi Ferrarin moottorilla. Vuonna 2023 talli tiedotti yhteistyöstä Audin kanssa, joka alkaa vuonna 2026, mutta sponsorisopimus Alfa Romeon kanssa päättyi jo vuoden 2023 lopussa. Moottoriyhteistyö Ferrarin kanssa jatkuu vuoden 2025 loppuun saakka.
Tietoja
Päämaja | Hinwil |
Tallipäällikkö | Alessandro Alunni Bravi |
Tekninen johtaja | James Key |
Testikuljettajat | Theo Pourchaire |
Auto | C44 |
Moottori | Ferrari |
Renkaat | Pirelli |
Kaudet | 26 |
Osakilpailut | 477 |
Maailmanmestaruudet | 0 |
MM-pisteet | 662 |
Voitot | 0 |
Paalupaikat | 0 |
Nopeimmat kierrokset | 4 |
Kotisivut | https://www.alfaromeo.com/alfa-romeo-racing |
Tilastotiedot perustuvat tilanteeseen ennen kauden 2024 alkua.
Tulokset
Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
77 Valtteri Bottas | 22 | 0 | 0 | 0 |
24 Guanyu Zhou | 20 | 4 | 0 | 0 |
Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
77 Valtteri Bottas | 0 | 0 | 0 | |
24 Guanyu Zhou | 0 | 0 | 0 |
Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
77 Valtteri Bottas | 0 | 0 | 0 | |
97 Robert Shwartzman | 0 | 0 | 0 | |
24 Guanyu Zhou | 0 | 0 | 0 |
Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
09 Marcus Ericsson | 17 | 9 | 0 | 0 |
16 Charles Leclerc | 13 | 39 | 0 | 0 |
Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
09 Marcus Ericsson | 0 | 0 | 0 | |
16 Charles Leclerc | 0 | 0 | 0 |
Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
09 Marcus Ericsson | 0 | 0 | 0 | |
36 Antonio Giovinazzi | 0 | 0 | 0 | |
16 Charles Leclerc | 0 | 0 | 0 |
Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
09 Marcus Ericsson | 20 | 0 | 0 | 0 |
36 Antonio Giovinazzi | 21 | 0 | 0 | 0 |
94 Pascal Wehrlein | 18 | 5 | 0 | 0 |
Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
09 Marcus Ericsson | 0 | 0 | 0 | |
36 Antonio Giovinazzi | 0 | 0 | 0 | |
94 Pascal Wehrlein | 0 | 0 | 0 |
Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
09 Marcus Ericsson | 0 | 0 | 0 | |
37 Charles Leclerc | 0 | 0 | 0 | |
94 Pascal Wehrlein | 0 | 0 | 0 |
Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
09 Marcus Ericsson | 21 | 0 | 0 | 0 |
12 Felipe Nasr | 17 | 2 | 0 | 0 |
Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
09 Marcus Ericsson | 0 | 0 | 0 | |
12 Felipe Nasr | 0 | 0 | 0 |
Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
09 Marcus Ericsson | 0 | 0 | 0 | |
12 Felipe Nasr | 0 | 0 | 0 |
Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
09 Marcus Ericsson | 18 | 9 | 0 | 0 |
12 Felipe Nasr | 13 | 27 | 0 | 0 |
Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
09 Marcus Ericsson | 0 | 0 | 0 | |
12 Felipe Nasr | 0 | 0 | 0 |
Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
09 Marcus Ericsson | 0 | 0 | 0 | |
36 Raffaele Marciello | 0 | 0 | 0 | |
12 Felipe Nasr | 0 | 0 | 0 |
Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
21 Esteban Gutierrez | 20 | 0 | 0 | 0 |
99 Adrian Sutil | 18 | 0 | 0 | 0 |
Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
21 Esteban Gutierrez | 0 | 0 | 0 | |
99 Adrian Sutil | 0 | 0 | 0 |
Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
37 Adderly Fong | 0 | 0 | 0 | |
21 Esteban Gutierrez | 0 | 0 | 0 | |
37 Sergei Sirotkin | 0 | 0 | 0 | |
99 Adrian Sutil | 0 | 0 | 0 | |
36 Giedo v.d. Garde | 0 | 0 | 0 |
Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
12 Esteban Gutierrez | 16 | 6 | 0 | 0 |
11 Nico Hülkenberg | 10 | 51 | 0 | 0 |
Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
12 Esteban Gutierrez | 0 | 0 | 0 | |
11 Nico Hülkenberg | 0 | 0 | 0 |
Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
12 Esteban Gutierrez | 0 | 0 | 0 | |
11 Nico Hülkenberg | 0 | 0 | 0 |
Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
14 Kamui Kobayashi | 12 | 60 | 0 | 1 |
15 Sergio Perez | 10 | 66 | 0 | 3 |
Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
14 Kamui Kobayashi | 0 | 0 | 0 | |
15 Sergio Perez | 0 | 0 | 0 |
Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
15 Esteban Gutierrez | 0 | 0 | 0 | |
13 Kamui Kobayashi | 0 | 0 | 0 | |
15 Sergio Perez | 0 | 0 | 0 |
Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
17 Pedro de la Rosa | 20 | 0 | 0 | 0 |
16 Kamui Kobayashi | 12 | 30 | 0 | 0 |
17 Sergio Perez | 16 | 14 | 0 | 0 |
Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
17 Pedro de la Rosa | 0 | 0 | 0 | |
16 Kamui Kobayashi | 0 | 0 | 0 | |
17 Sergio Perez | 0 | 0 | 0 |
Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
17 Pedro de la Rosa | 0 | 0 | 0 | |
16 Kamui Kobayashi | 0 | 0 | 0 | |
17 Sergio Perez | 0 | 0 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions