Malesia 2003 - Formula 1 2003 aika-ajot
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Warm Up | Grand Prix
Rata | Sepang International Circuit |
Kierrokset | 56 |
Ratakierros | 5,543 km |
Kisapituus | 310,408 km |
Rataennätys | 1.34,223 Juan Pablo Montoya (2004) |
Lähde: Formula1.com
Kilpailun lähtöjärjestys
Lähtöjärjestys määräytyy 2. aika-ajojen ajan perusteella. Jos kuljettajalla ei ole aikaa 2. aika-ajoissa, sijoitetaan hänet lähtöruudukon perälle 1. aika-ajon ajan perusteella.
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 08 | Fernando Alonso | Renault | 1.37,044 | |
2 | 07 | Jarno Trulli | Renault | 1.37,217 | |
3 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.37,393 | |
4 | 05 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.37,454 | |
5 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.37,579 | |
6 | 09 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 1.37,766 | |
7 | 06 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.37,858 | |
8 | 03 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1.37,974 | |
9 | 17 | Jenson Button | BAR-Honda | 1.38,073 | |
10 | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1.38,094 | |
11 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 1.38,097 | |
12 | 16 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 1.38,289 | |
13 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber-Petronas | 1.38,291 | |
14 | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Ford | 1.38,416 | |
15 | 15 | Antônio Pizzonia | Jaguar-Cosworth | 1.38,516 | |
16 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1.38,624 | |
17 | 04 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1.38,789 | |
18 | 19 | Jos Verstappen | Minardi-Cosworth | 1.40,417 | |
19 | 18 | Justin Wilson | Minardi-Cosworth | 1.40,599 | |
20 | 12 | Ralph Firman | Jordan-Ford | 1.40,910 |
1. aika-ajot
Pe 21.3.2003
Jokainen kuljettaja ajaa yhden nopean kierroksen omalla vuorollaan edellisen kisan käännetyssä järjestyksessä (ensin mahdolliset uudet kuljettajat, sitten keskeyttäneet ja seuraavina tuloksiin päässeet kuljettajat).
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.34,980 | |
2 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.35,681 | |
3 | 03 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1.35,939 | |
4 | 06 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.36,038 | |
5 | 05 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.36,297 | |
6 | 07 | Jarno Trulli | Renault | 1.36,301 | |
7 | 09 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 1.36,407 | |
8 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber-Petronas | 1.36,615 | |
9 | 17 | Jenson Button | BAR-Honda | 1.36,632 | |
10 | 08 | Fernando Alonso | Renault | 1.36,693 | |
11 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 1.36,706 | |
12 | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Ford | 1.36,759 | |
13 | 04 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1.36,805 | |
14 | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1.36,995 | |
15 | 16 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 1.37,585 | |
16 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1.37,669 | |
17 | 12 | Ralph Firman | Jordan-Ford | 1.38,240 | |
18 | 19 | Jos Verstappen | Minardi-Cosworth | 1.38,904 | |
19 | 18 | Justin Wilson | Minardi-Cosworth | 1.39,354 | |
20 | 15 | Antônio Pizzonia | Jaguar-Cosworth | ei aikaa |
2. aika-ajot
La 22.3.2003
Jokainen kuljettaja ajaa yhden nopean kierroksen omalla vuorollaan 1. aika-ajojen tulosten käännetyssä järjestyksessä.
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 08 | Fernando Alonso | Renault | 1.37,044 | |
2 | 07 | Jarno Trulli | Renault | 1.37,217 | |
3 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.37,393 | |
4 | 05 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.37,454 | |
5 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.37,579 | |
6 | 09 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 1.37,766 | |
7 | 06 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.37,858 | |
8 | 03 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1.37,974 | |
9 | 17 | Jenson Button | BAR-Honda | 1.38,073 | |
10 | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1.38,094 | |
11 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 1.38,097 | |
12 | 16 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 1.38,289 | |
13 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber-Petronas | 1.38,291 | |
14 | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Ford | 1.38,416 | |
15 | 15 | Antônio Pizzonia | Jaguar-Cosworth | 1.38,516 | |
16 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1.38,624 | |
17 | 04 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1.38,789 | |
18 | 19 | Jos Verstappen | Minardi-Cosworth | 1.40,417 | |
19 | 18 | Justin Wilson | Minardi-Cosworth | 1.40,599 | |
20 | 12 | Ralph Firman | Jordan-Ford | 1.40,910 |
Aika-ajot, yhteistulokset
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 08 | Fernando Alonso | Renault | 1.37,044 | |
2 | 07 | Jarno Trulli | Renault | 1.37,217 | |
3 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.37,393 | |
4 | 05 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.37,454 | |
5 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.37,579 | |
6 | 09 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 1.37,766 | |
7 | 06 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.37,858 | |
8 | 03 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1.37,974 | |
9 | 17 | Jenson Button | BAR-Honda | 1.38,073 | |
10 | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1.38,094 | |
11 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 1.38,097 | |
12 | 16 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 1.38,289 | |
13 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber-Petronas | 1.38,291 | |
14 | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Ford | 1.38,416 | |
15 | 15 | Antônio Pizzonia | Jaguar-Cosworth | 1.38,516 | |
16 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1.38,624 | |
17 | 04 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1.38,789 | |
18 | 19 | Jos Verstappen | Minardi-Cosworth | 1.40,417 | |
19 | 18 | Justin Wilson | Minardi-Cosworth | 1.40,599 | |
20 | 12 | Ralph Firman | Jordan-Ford | 1.40,910 |
Tracks powered by JLV Solutions