Brasilia 2003 - Formula 1 2003 aika-ajot
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Warm Up | Grand Prix
Rata | Autodromo Jose Carlos Pace |
Kierrokset | 71 |
Ratakierros | 4,309 km |
Kisapituus | 305,939 km |
Rataennätys | 1.11,473 Juan Pablo Montoya (2004) |
Lähde: Formula1.com
Kilpailun lähtöjärjestys
Lähtöjärjestys määräytyy 2. aika-ajojen ajan perusteella. Jos kuljettajalla ei ole aikaa 2. aika-ajoissa, sijoitetaan hänet lähtöruudukon perälle 1. aika-ajon ajan perusteella.
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.13,807 | |
2 | 05 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.13,818 | |
3 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1.13,851 | |
4 | 06 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.13,866 | |
5 | 07 | Jarno Trulli | Renault | 1.13,953 | |
6 | 04 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1.14,124 | |
7 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.14,130 | |
8 | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Ford | 1.14,191 | |
9 | 03 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1.14,223 | |
10 | 08 | Fernando Alonso | Renault | 1.14,384 | |
11 | 17 | Jenson Button | BAR-Honda | 1.14,504 | |
12 | 09 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 1.14,631 | |
13 | 16 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 1.14,668 | |
14 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber-Petronas | 1.14,839 | |
15 | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1.14,839 | |
16 | 12 | Ralph Firman | Jordan-Ford | 1.15,240 | |
17 | 15 | Antônio Pizzonia | Jaguar-Cosworth | 1.15,317 | |
18 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 1.15,641 | |
19 | 19 | Jos Verstappen | Minardi-Cosworth | 1.16,542 | |
20 | 18 | Justin Wilson | Minardi-Cosworth | 1.16,586 |
1. aika-ajot
Pe 4.4.2003
Jokainen kuljettaja ajaa yhden nopean kierroksen omalla vuorollaan edellisen kisan käännetyssä järjestyksessä (ensin mahdolliset uudet kuljettajat, sitten keskeyttäneet ja seuraavina tuloksiin päässeet kuljettajat).
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1.23,111 | |
2 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.23,249 | |
3 | 06 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.24,607 | |
4 | 05 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.24,655 | |
5 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.25,585 | |
6 | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1.25,614 | |
7 | 16 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 1.25,672 | |
8 | 15 | Antônio Pizzonia | Jaguar-Cosworth | 1.25,764 | |
9 | 08 | Fernando Alonso | Renault | 1.26,203 | |
10 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber-Petronas | 1.26,375 | |
11 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 1.26,554 | |
12 | 07 | Jarno Trulli | Renault | 1.26,557 | |
13 | 04 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1.26,709 | |
14 | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Ford | 1.26,726 | |
15 | 19 | Jos Verstappen | Minardi-Cosworth | 1.26,886 | |
16 | 09 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 1.27,111 | |
17 | 03 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1.27,961 | |
18 | 12 | Ralph Firman | Jordan-Ford | 1.28,083 | |
19 | 18 | Justin Wilson | Minardi-Cosworth | 1.28,317 | |
20 | 17 | Jenson Button | BAR-Honda | ei aikaa |
2. aika-ajot
La 5.4.2003
Jokainen kuljettaja ajaa yhden nopean kierroksen omalla vuorollaan 1. aika-ajojen tulosten käännetyssä järjestyksessä.
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.13,807 | |
2 | 05 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.13,818 | |
3 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1.13,851 | |
4 | 06 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.13,866 | |
5 | 07 | Jarno Trulli | Renault | 1.13,953 | |
6 | 04 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1.14,124 | |
7 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.14,130 | |
8 | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Ford | 1.14,191 | |
9 | 03 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1.14,223 | |
10 | 08 | Fernando Alonso | Renault | 1.14,384 | |
11 | 17 | Jenson Button | BAR-Honda | 1.14,504 | |
12 | 09 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 1.14,631 | |
13 | 16 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 1.14,668 | |
14 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber-Petronas | 1.14,839 | |
15 | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1.14,839 | |
16 | 12 | Ralph Firman | Jordan-Ford | 1.15,240 | |
17 | 15 | Antônio Pizzonia | Jaguar-Cosworth | 1.15,317 | |
18 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 1.15,641 | |
19 | 19 | Jos Verstappen | Minardi-Cosworth | 1.16,542 | |
20 | 18 | Justin Wilson | Minardi-Cosworth | 1.16,586 |
Aika-ajot, yhteistulokset
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.13,807 | |
2 | 05 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.13,818 | |
3 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1.13,851 | |
4 | 06 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.13,866 | |
5 | 07 | Jarno Trulli | Renault | 1.13,953 | |
6 | 04 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1.14,124 | |
7 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.14,130 | |
8 | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Ford | 1.14,191 | |
9 | 03 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1.14,223 | |
10 | 08 | Fernando Alonso | Renault | 1.14,384 | |
11 | 17 | Jenson Button | BAR-Honda | 1.14,504 | |
12 | 09 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 1.14,631 | |
13 | 16 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 1.14,668 | |
14 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber-Petronas | 1.14,839 | |
15 | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1.14,839 | |
16 | 12 | Ralph Firman | Jordan-Ford | 1.15,240 | |
17 | 15 | Antônio Pizzonia | Jaguar-Cosworth | 1.15,317 | |
18 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 1.15,641 | |
19 | 19 | Jos Verstappen | Minardi-Cosworth | 1.16,542 | |
20 | 18 | Justin Wilson | Minardi-Cosworth | 1.16,586 |
Tracks powered by JLV Solutions