Saksa 2003 - Formula 1 2003 aika-ajot
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Warm Up | Grand Prix
Rata | Hockenheim |
Kierrokset | 67 |
Ratakierros | 4,574 km |
Kisapituus | 306,458 km |
Rataennätys | 1.13,780 Kimi Räikkönen (2004) |
Lähde: Formula1.com
Kilpailun lähtöjärjestys
Lähtöjärjestys määräytyy 2. aika-ajojen ajan perusteella. Jos kuljettajalla ei ole aikaa 2. aika-ajoissa, sijoitetaan hänet lähtöruudukon perälle 1. aika-ajon ajan perusteella.
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1.15,167 | |
2 | 04 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1.15,185 | |
3 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.15,488 | |
4 | 07 | Jarno Trulli | Renault | 1.15,679 | |
5 | 06 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.15,874 | |
6 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.15,898 | |
7 | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1.16,034 | |
8 | 08 | Fernando Alonso | Renault | 1.16,483 | |
9 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 1.16,550 | |
10 | 05 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.16,666 | |
11 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1.16,775 | |
12 | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Ford | 1.16,831 | |
13 | 16 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 1.17,090 | |
14 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber-Petronas | 1.17,169 | |
15 | 09 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 1.17,557 | |
16 | 15 | Justin Wilson | Jaguar-Cosworth | 1.18,021 | |
17 | 17 | Jenson Button | BAR-Honda | 1.18,085 | |
18 | 12 | Ralph Firman | Jordan-Ford | 1.18,341 | |
19 | 19 | Jos Verstappen | Minardi-Cosworth | 1.19,023 | |
20 | 18 | Nicolas Kiesa | Minardi-Cosworth | 1.19,174 |
1. aika-ajot
Pe 1.8.2003
Jokainen kuljettaja ajaa yhden nopean kierroksen omalla vuorollaan edellisen kisan käännetyssä järjestyksessä (ensin mahdolliset uudet kuljettajat, sitten keskeyttäneet ja seuraavina tuloksiin päässeet kuljettajat).
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1.14,427 | |
2 | 03 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1.14,673 | |
3 | 07 | Jarno Trulli | Renault | 1.15,004 | |
4 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1.15,030 | |
5 | 08 | Fernando Alonso | Renault | 1.15,214 | |
6 | 06 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.15,276 | |
7 | Justin Wilson | Jaguar-Cosworth | 1.15,373 | ||
8 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.15,399 | |
9 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.15,456 | |
10 | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1.15,471 | |
11 | 05 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.15,557 | |
12 | 17 | Jenson Button | BAR-Honda | 1.15,754 | |
13 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber-Petronas | 1.15,968 | |
14 | 09 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 1.15,985 | |
15 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 1.16,450 | |
16 | 12 | Ralph Firman | Jordan-Ford | 1.17,044 | |
17 | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Ford | 1.17,111 | |
18 | 19 | Jos Verstappen | Minardi-Cosworth | 1.17,702 | |
19 | 16 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | ei aikaa | |
20 | 18 | Nicolas Kiesa | Minardi-Cosworth | ei aikaa |
2. aika-ajot
La 2.8.2003
Jokainen kuljettaja ajaa yhden nopean kierroksen omalla vuorollaan 1. aika-ajojen tulosten käännetyssä järjestyksessä.
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1.15,167 | |
2 | 04 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1.15,185 | |
3 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.15,488 | |
4 | 07 | Jarno Trulli | Renault | 1.15,679 | |
5 | 06 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.15,874 | |
6 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.15,898 | |
7 | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1.16,034 | |
8 | 08 | Fernando Alonso | Renault | 1.16,483 | |
9 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 1.16,550 | |
10 | 05 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.16,666 | |
11 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1.16,775 | |
12 | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Ford | 1.16,831 | |
13 | 16 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 1.17,090 | |
14 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber-Petronas | 1.17,169 | |
15 | 09 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 1.17,557 | |
16 | 15 | Justin Wilson | Jaguar-Cosworth | 1.18,021 | |
17 | 17 | Jenson Button | BAR-Honda | 1.18,085 | |
18 | 12 | Ralph Firman | Jordan-Ford | 1.18,341 | |
19 | 19 | Jos Verstappen | Minardi-Cosworth | 1.19,023 | |
20 | 18 | Nicolas Kiesa | Minardi-Cosworth | 1.19,174 |
Aika-ajot, yhteistulokset
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1.15,167 | |
2 | 04 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1.15,185 | |
3 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.15,488 | |
4 | 07 | Jarno Trulli | Renault | 1.15,679 | |
5 | 06 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.15,874 | |
6 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.15,898 | |
7 | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1.16,034 | |
8 | 08 | Fernando Alonso | Renault | 1.16,483 | |
9 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 1.16,550 | |
10 | 05 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.16,666 | |
11 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1.16,775 | |
12 | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Ford | 1.16,831 | |
13 | 16 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 1.17,169 | |
14 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber-Petronas | 1.17,557 | |
15 | 09 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 1.18,021 | |
16 | 15 | Justin Wilson | Jaguar-Cosworth | 1.18,085 | |
17 | 17 | Jenson Button | BAR-Honda | 1.18,341 | |
18 | 12 | Ralph Firman | Jordan-Ford | 1.19,023 | |
19 | 19 | Jos Verstappen | Minardi-Cosworth | 1.19,174 | |
20 | 18 | Nicolas Kiesa | Minardi-Cosworth | ei aikaa |
Tracks powered by JLV Solutions