Unkari 2003 - Formula 1 2003 aika-ajot
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Warm Up | Grand Prix
Rata | Hungaroring |
Kierrokset | 70 |
Ratakierros | 4,384 km |
Kisapituus | 306,880 km |
Rataennätys | 1.19,071 Michael Schumacher (2004) |
Lähde: Formula1.com
Kilpailun lähtöjärjestys
Lähtöjärjestys määräytyy 2. aika-ajojen ajan perusteella. Jos kuljettajalla ei ole aikaa 2. aika-ajoissa, sijoitetaan hänet lähtöruudukon perälle 1. aika-ajon ajan perusteella.
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 08 | Fernando Alonso | Renault | 1.21,688 | |
2 | 04 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1.21,944 | |
3 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1.22,027 | |
4 | 03 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1.22,180 | |
5 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.22,180 | |
6 | 07 | Jarno Trulli | Renault | 1.22,610 | |
7 | 06 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.22,742 | |
8 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.22,755 | |
9 | 05 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.23,060 | |
10 | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1.23,369 | |
11 | 09 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 1.23,621 | |
12 | 15 | Justin Wilson | Jaguar-Cosworth | 1.23,660 | |
13 | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Ford | 1.23,726 | |
14 | 17 | Jenson Button | BAR-Honda | 1.23,847 | |
15 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 1.23,982 | |
16 | 16 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 1.24,100 | |
17 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber-Petronas | 1.24,569 | |
18 | 19 | Jos Verstappen | Minardi-Cosworth | 1.26,423 | |
19 | 12 | Zsolt Baumgartner | Jordan-Ford | 1.26,678 | |
20 | 18 | Nicolas Kiesa | Minardi-Cosworth | 1.28,907 |
1. aika-ajot
Pe 22.8.2003
Jokainen kuljettaja ajaa yhden nopean kierroksen omalla vuorollaan edellisen kisan käännetyssä järjestyksessä (ensin mahdolliset uudet kuljettajat, sitten keskeyttäneet ja seuraavina tuloksiin päässeet kuljettajat).
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 07 | Jarno Trulli | Renault | 1.22,358 | |
2 | 04 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1.22,413 | |
3 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1.22,625 | |
4 | 05 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.22,786 | |
5 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.22,892 | |
6 | 08 | Fernando Alonso | Renault | 1.22,953 | |
7 | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1.22,986 | |
8 | 03 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1.23,305 | |
9 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.23,430 | |
10 | 09 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 1.23,482 | |
11 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber-Petronas | 1.23,660 | |
12 | 06 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.23,695 | |
13 | 17 | Jenson Button | BAR-Honda | 1.24,313 | |
14 | 16 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 1.24,333 | |
15 | 15 | Justin Wilson | Jaguar-Cosworth | 1.24,343 | |
16 | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Ford | 1.24,725 | |
17 | 12 | Ralph Firman | Jordan-Ford | 1.25,223 | |
18 | 19 | Jos Verstappen | Minardi-Cosworth | 1.26,052 | |
19 | 18 | Nicolas Kiesa | Minardi-Cosworth | 1.27,023 | |
20 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 1.55,138 |
2. aika-ajot
La 23.8.2003
Jokainen kuljettaja ajaa yhden nopean kierroksen omalla vuorollaan 1. aika-ajojen tulosten käännetyssä järjestyksessä.
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 08 | Fernando Alonso | Renault | 1.21,688 | |
2 | 04 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1.21,944 | |
3 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1.22,027 | |
4 | 03 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1.22,180 | |
5 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.22,180 | |
6 | 07 | Jarno Trulli | Renault | 1.22,610 | |
7 | 06 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.22,742 | |
8 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.22,755 | |
9 | 05 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.23,060 | |
10 | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1.23,369 | |
11 | 09 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 1.23,621 | |
12 | 15 | Justin Wilson | Jaguar-Cosworth | 1.23,660 | |
13 | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Ford | 1.23,726 | |
14 | 17 | Jenson Button | BAR-Honda | 1.23,847 | |
15 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 1.23,982 | |
16 | 16 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 1.24,100 | |
17 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber-Petronas | 1.24,569 | |
18 | 19 | Jos Verstappen | Minardi-Cosworth | 1.26,423 | |
19 | 12 | Zsolt Baumgartner | Jordan-Ford | 1.26,678 | |
20 | 18 | Nicolas Kiesa | Minardi-Cosworth | 1.28,907 |
Jordan-talli joutui vaihtamaan toisiin aika-ajoihin Ralph Firmanin tilalle Zsolt Baumgartnerin toiseen autoonsa Firmanin loukattua itseänsä lauantain harjoituksissa.
Aika-ajot, yhteistulokset
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 08 | Fernando Alonso | Renault | 1.21,688 | |
2 | 04 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1.21,944 | |
3 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1.22,027 | |
4 | 03 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1.22,180 | |
5 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.22,180 | |
6 | 07 | Jarno Trulli | Renault | 1.22,610 | |
7 | 06 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.22,742 | |
8 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.22,755 | |
9 | 05 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.23,060 | |
10 | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1.23,369 | |
11 | 09 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 1.23,621 | |
12 | 15 | Justin Wilson | Jaguar-Cosworth | 1.23,660 | |
13 | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Ford | 1.23,726 | |
14 | 17 | Jenson Button | BAR-Honda | 1.23,847 | |
15 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 1.23,982 | |
16 | 16 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 1.24,100 | |
17 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber-Petronas | 1.24,569 | |
18 | 19 | Jos Verstappen | Minardi-Cosworth | 1.26,423 | |
19 | 12 | Zsolt Baumgartner | Jordan-Ford | 1.26,678 | |
20 | 18 | Nicolas Kiesa | Minardi-Cosworth | 1.28,907 |
Tracks powered by JLV Solutions