Italia 2003 - Formula 1 2003
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Warm Up | Grand Prix
Rata | Autodromo di Monza |
Kierrokset | 53 |
Ratakierros | 5,793 km |
Kisapituus | 307,029 km |
Rataennätys | 1.21,046 Rubens Barrichello (2004) |
Lähde: Formula1.com
Grand Prix
Su 14.9.2003
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:14.19,838 | 10 | |
2 | 03 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | +5,294 | 8 | |
3 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | +11,835 | 6 | |
4 | 06 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | +12,834 | 5 | |
5 | 04 | Marc Gené | Williams-BMW | +27,891 | 4 | |
6 | 16 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | +1 kierros | 3 | |
7 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | +1 kierros | 2 | |
8 | 08 | Fernando Alonso | Renault | +1 kierros | 1 | |
9 | 09 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | +1 kierros | 0 | |
10 | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Ford | +1 kierros | 0 | |
11 | 12 | Zsolt Baumgartner | Jordan-Ford | +2 kierrosta | 0 | |
12 | 18 | Nicolas Kiesa | Minardi-Cosworth | +2 kierrosta | 0 | |
13 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber-Petronas | kesk. | 0 | |
14 | 05 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | kesk. | 0 | |
15 | 20 | Olivier Panis | Toyota | kesk. | 0 | |
16 | 19 | Jos Verstappen | Minardi-Cosworth | kesk. | 0 | |
17 | 17 | Jenson Button | BAR-Honda | kesk. | 0 | |
18 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | kesk. | 0 | |
19 | 15 | Justin Wilson | Jaguar-Cosworth | kesk. | 0 | |
20 | 07 | Jarno Trulli | Renault | kesk. | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions