USA 2003 - Formula 1 2003
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Warm Up | Grand Prix
Rata | Indianapolis Motor Speedway |
Kierrokset | 73 |
Ratakierros | 4,192 km |
Kisapituus | 306,041 km |
Rataennätys | 1.10,399 Rubens Barrichello (2004) |
Lähde: Wikipedia
Grand Prix
Su 28.9.2003
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:33.35,997 | 10 | |
2 | 06 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | +18,258 | 8 | |
3 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber-Petronas | +37,964 | 6 | |
4 | 07 | Jarno Trulli | Renault | +48,329 | 5 | |
5 | 09 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | +56,403 | 4 | |
6 | 03 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | +1 kierros | 3 | |
7 | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Ford | +1 kierros | 2 | |
8 | 15 | Justin Wilson | Jaguar-Cosworth | +2 kierrosta | 1 | |
9 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | +2 kierrosta | 0 | |
10 | 19 | Jos Verstappen | Minardi-Cosworth | +4 kierrosta | 0 | |
11 | 18 | Nicolas Kiesa | Minardi-Cosworth | +4 kierrosta | 0 | |
12 | 16 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | kesk. | 0 | |
13 | 12 | Ralph Firman | Jordan-Ford | kesk. | 0 | |
14 | 05 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | kesk. | 0 | |
15 | 08 | Fernando Alonso | Renault | kesk. | 0 | |
16 | 17 | Jenson Button | BAR-Honda | kesk. | 0 | |
17 | 20 | Olivier Panis | Toyota | kesk. | 0 | |
18 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | kesk. | 0 | |
19 | 04 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | kesk. | 0 | |
20 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | kesk. | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions