Eifel 2020 (Nürburgring, GER) - Formula 1 2020
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Grand Prix
| Rata | Nürburgring | 
| Kierrokset | 60 | 
| Ratakierros | 5,148 km | 
| Kisapituus | 308,880 km | 
| Rataennätys | 1.29,468 Michael Schumacher (2004) | 
Lähde: Formula1.com
Koronaviruksen vuoksi Formula 1:n kisaohjelma uudistui rajusti vuodelle 2020. FIA päätti 24.7.2020, että kauden 11. osakilpailuksi lisättiin Eifelin GP Nürburgringin radalla. Nürburgring palaa F1-kisaradaksi ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2013, jolloin Nürburgringillä ajettiin Saksan GP. Kisaan voidaan ottaa rajoitettu määrä yleisöä.
Grand Prix
Su 11.10.2020 klo 15:10
| Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos | Pisteet | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 |   | Lewis Hamilton | Mercedes Grand Prix | 1:35.49,641 | 25 | 
| 2 | 33 |   | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | +4,470 | 19 | 
| 3 | 03 |   | Daniel Ricciardo | Renault | +14,163 | 15 | 
| 4 | 11 |   | Sergio Perez | Racing Point Mercedes | +16,070 | 12 | 
| 5 | 55 |   | Carlos Sainz Jr. | McLaren-Renault | +21,905 | 10 | 
| 6 | 10 |   | Pierre Gasly | AlphaTauri-Honda | +22,766 | 8 | 
| 7 | 16 |   | Charles Leclerc | Ferrari | +30,814 | 6 | 
| 8 | 27 |   | Nico Hülkenberg | Racing Point Mercedes | +32,596 | 4 | 
| 9 | 08 |   | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | +39,081 | 2 | 
| 10 | 99 |   | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Ferrari | +40,035 | 1 | 
| 11 | 05 |   | Sebastian Vettel | Ferrari | +40,810 | 0 | 
| 12 | 07 |   | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Ferrari | 41,476 | 0 | 
| 13 | 20 |   | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | +49,585 | 0 | 
| 14 | 06 |   | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | +54,449 | 0 | 
| 15 | 26 |   | Daniil Kvyat | AlphaTauri-Honda | +55,588 | 0 | 
| 16 | 04 |   | Lando Norris | McLaren-Renault | kesk. | 0 | 
| 17 | 23 |   | Alexander Albon | Red Bull Racing Honda | kesk. | 0 | 
| 18 | 31 |   | Esteban Ocon | Renault | kesk. | 0 | 
| 19 | 77 |   | Valtteri Bottas | Mercedes Grand Prix | kesk. | 0 | 
| 20 | 63 |   | George Russell | Williams-Mercedes | kesk. | 0 | 
Nopein kierros: Max Verstappen, Red Bull, 1.28,139 kierroksella 60 (1 lisäpiste).
Tracks powered by JLV Solutions
 
				