Kanada 2002 - Formula 1 2002 vapaat harjoitukset
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Warm Up | Grand Prix
Rata | Circuit Gilles Villeneuve |
Kierrokset | 70 |
Ratakierros | 4,361 km |
Kisapituus | 305,270 km |
Rataennätys | 1.13,622 Rubens Barrichello (2004) |
Lähde: Formula1.com
Vapaat harjoitukset 4
La 8.6.2002 (45 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.13,395 | |
2 | 06 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1.13,646 | |
3 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.14,243 | |
4 | 04 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.14,354 | |
5 | 05 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1.14,399 | |
6 | 03 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.14,720 | |
7 | 08 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1.14,777 | |
8 | 07 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 1.14,791 | |
9 | 11 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 1.14,843 | |
10 | 09 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Honda | 1.14,973 | |
11 | 20 | Heinz-Harald Frentzen | Arrows-Cosworth | 1.15,018 | |
12 | 12 | Olivier Panis | BAR-Honda | 1.15,057 | |
13 | 17 | Pedro de la Rosa | Jaguar-Cosworth | 1.15,208 | |
14 | 21 | Enrique Bernoldi | Arrows-Cosworth | 1.15,326 | |
15 | 14 | Jarno Trulli | Renault | 1.15,344 | |
16 | 15 | Jenson Button | Renault | 1.15,426 | |
17 | 24 | Mika Salo | Toyota | 1.15,584 | |
18 | 10 | Takuma Sato | Jordan-Honda | 1.15,791 | |
19 | 25 | Allan McNish | Toyota | 1.15,918 | |
20 | 23 | Mark Webber | Minardi-Asiatech | 1.16,143 | |
21 | 16 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | 1.16,267 | |
22 | 22 | Alex Yoong | Minardi-Asiatech | 1.17,005 |
Vapaat harjoitukset 3
La 8.6.2002 (45 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.14,509 | |
2 | 06 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1.14,626 | |
3 | 05 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1.14,707 | |
4 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.14,788 | |
5 | 04 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.15,076 | |
6 | 20 | Heinz-Harald Frentzen | Arrows-Cosworth | 1.15,172 | |
7 | 12 | Olivier Panis | BAR-Honda | 1.15,277 | |
8 | 08 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1.15,308 | |
9 | 03 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.15,379 | |
10 | 11 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 1.15,541 | |
11 | 07 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 1.15,635 | |
12 | 09 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Honda | 1.15,679 | |
13 | 14 | Jarno Trulli | Renault | 1.15,716 | |
14 | 25 | Allan McNish | Toyota | 1.15,918 | |
15 | 21 | Enrique Bernoldi | Arrows-Cosworth | 1.16,003 | |
16 | 24 | Mika Salo | Toyota | 1.16,174 | |
17 | 15 | Jenson Button | Renault | 1.16,321 | |
18 | 17 | Pedro de la Rosa | Jaguar-Cosworth | 1.16,590 | |
19 | 10 | Takuma Sato | Jordan-Honda | 1.16,826 | |
20 | 16 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | 1.16,921 | |
21 | 23 | Mark Webber | Minardi-Asiatech | 1.17,865 | |
22 | 22 | Alex Yoong | Minardi-Asiatech | 1.17,960 |
Vapaat harjoitukset 2
Pe 7.6.2002 (60 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.15,407 | |
2 | 06 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1.15,543 | |
3 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.15,788 | |
4 | 04 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.15,946 | |
5 | 05 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1.16,018 | |
6 | 24 | Mika Salo | Toyota | 1.16,259 | |
7 | 12 | Olivier Panis | BAR-Honda | 1.16,333 | |
8 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.16,440 | |
9 | 11 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 1.16,448 | |
10 | 20 | Heinz-Harald Frentzen | Arrows-Cosworth | 1.16,793 | |
11 | 17 | Pedro de la Rosa | Jaguar-Cosworth | 1.16,801 | |
12 | 09 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Honda | 1.16,989 | |
13 | 21 | Enrique Bernoldi | Arrows-Cosworth | 1.17,018 | |
14 | 07 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 1.17,250 | |
15 | 15 | Jenson Button | Renault | 1.17,473 | |
16 | 08 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1.17,489 | |
17 | 16 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | 1.17,765 | |
18 | 23 | Mark Webber | Minardi-Asiatech | 1.18,034 | |
19 | 10 | Takuma Sato | Jordan-Honda | 1.18,143 | |
20 | 25 | Allan McNish | Toyota | 1.18,311 | |
21 | 14 | Jarno Trulli | Renault | 1.18,465 | |
22 | 22 | Alex Yoong | Minardi-Asiatech | 1.19,050 |
Vapaat harjoitukset 1
Pe 7.6.2002 (60 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.16,930 | |
2 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.16,991 | |
3 | 09 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Honda | 1.17,840 | |
4 | 03 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.18,156 | |
5 | 04 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.18,203 | |
6 | 20 | Heinz-Harald Frentzen | Arrows-Cosworth | 1.18,340 | |
7 | 12 | Olivier Panis | BAR-Honda | 1.18,349 | |
8 | 08 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1.18,426 | |
9 | 06 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1.18,437 | |
10 | 17 | Pedro de la Rosa | Jaguar-Cosworth | 1.18,461 | |
11 | 14 | Jarno Trulli | Renault | 1.18,465 | |
12 | 16 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | 1.18,581 | |
13 | 07 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 1.18,799 | |
14 | 15 | Jenson Button | Renault | 1.18,867 | |
15 | 24 | Mika Salo | Toyota | 1.19,110 | |
16 | 05 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1.19,193 | |
17 | 21 | Enrique Bernoldi | Arrows-Cosworth | 1.19,243 | |
18 | 11 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 1.19,437 | |
19 | 23 | Mark Webber | Minardi-Asiatech | 1.19,716 | |
20 | 25 | Allan McNish | Toyota | 1.19,903 | |
21 | 10 | Takuma Sato | Jordan-Honda | 1.20,507 | |
22 | 22 | Alex Yoong | Minardi-Asiatech | 1.21,678 |
Tracks powered by JLV Solutions