Eurooppa 2002 (Nürburgring, GER) - Formula 1 2002 vapaat harjoitukset
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Warm Up | Grand Prix
Rata | Nürburgring |
Kierrokset | 60 |
Ratakierros | 5,148 km |
Kisapituus | 308,880 km |
Rataennätys | 1.29,468 Michael Schumacher (2004) |
Lähde: Formula1.com
Vapaat harjoitukset 4
La 22.6.2002 (45 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.30,658 | |
2 | 04 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.31,176 | |
3 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.32,332 | |
4 | 07 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 1.31,422 | |
5 | 05 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1.31,685 | |
6 | 24 | Mika Salo | Toyota | 1.31,803 | |
7 | 03 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.31,811 | |
8 | 06 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1.31,833 | |
9 | 14 | Jarno Trulli | Renault | 1.32,412 | |
10 | 15 | Jenson Button | Renault | 1.32,698 | |
11 | 08 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1.32,715 | |
12 | 25 | Allan McNish | Toyota | 1.32,863 | |
13 | 10 | Takuma Sato | Jordan-Honda | 1.33,017 | |
14 | 23 | Mark Webber | Minardi-Asiatech | 1.33,146 | |
15 | 16 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | 1.33,157 | |
16 | 09 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Honda | 1.33,167 | |
17 | 12 | Olivier Panis | BAR-Honda | 1.33,202 | |
18 | 20 | Heinz-Harald Frentzen | Arrows-Cosworth | 1.33,668 | |
19 | 11 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 1.33,681 | |
20 | 21 | Enrique Bernoldi | Arrows-Cosworth | 1.33,877 | |
21 | 22 | Alex Yoong | Minardi-Asiatech | 1.35,016 | |
22 | 17 | Pedro de la Rosa | Jaguar-Cosworth | 1.35,736 |
Vapaat harjoitukset 3
La 22.6.2002 (45 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.30,658 | |
2 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.31,598 | |
3 | 05 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1.31,685 | |
4 | 06 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1.32,257 | |
5 | 07 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 1.32,758 | |
6 | 04 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.32,849 | |
7 | 08 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1.32,913 | |
8 | 15 | Jenson Button | Renault | 1.32,926 | |
9 | 03 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.32,979 | |
10 | 14 | Jarno Trulli | Renault | 1.33,217 | |
11 | 20 | Heinz-Harald Frentzen | Arrows-Cosworth | 1.33,751 | |
12 | 12 | Olivier Panis | BAR-Honda | 1.33,806 | |
13 | 09 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Honda | 1.33,946 | |
14 | 10 | Takuma Sato | Jordan-Honda | 1.34,272 | |
15 | 21 | Enrique Bernoldi | Arrows-Cosworth | 1.34,315 | |
16 | 11 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 1.34,579 | |
17 | 16 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | 1.34,969 | |
18 | 25 | Allan McNish | Toyota | 1.35,212 | |
19 | 24 | Mika Salo | Toyota | 1.35,320 | |
20 | 23 | Mark Webber | Minardi-Asiatech | 1.35,567 | |
21 | 22 | Alex Yoong | Minardi-Asiatech | 1.37,142 | |
22 | 17 | Pedro de la Rosa | Jaguar-Cosworth | 1.44,598 |
Vapaat harjoitukset 2
Pe 21.6.2002 (60 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.31,886 | |
2 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.32,041 | |
3 | 04 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.32,298 | |
4 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.32,969 | |
5 | 06 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1.33,122 | |
6 | 05 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1.33,179 | |
7 | 14 | Jarno Trulli | Renault | 1.33,526 | |
8 | 15 | Jenson Button | Renault | 1.33,708 | |
9 | 24 | Mika Salo | Toyota | 1.33,715 | |
10 | 12 | Olivier Panis | BAR-Honda | 1.33,921 | |
11 | 07 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 1.33,963 | |
12 | 10 | Takuma Sato | Jordan-Honda | 1.34,136 | |
13 | 20 | Heinz-Harald Frentzen | Arrows-Cosworth | 1.34,315 | |
14 | 17 | Pedro de la Rosa | Jaguar-Cosworth | 1.34,322 | |
15 | 11 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 1.34,522 | |
16 | 08 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1.34,680 | |
17 | 09 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Honda | 1.34,755 | |
18 | 25 | Allan McNish | Toyota | 1.34,941 | |
19 | 21 | Enrique Bernoldi | Arrows-Cosworth | 1.35,260 | |
20 | 23 | Mark Webber | Minardi-Asiatech | 1.35,372 | |
21 | 16 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | 1.35,579 | |
22 | 22 | Alex Yoong | Minardi-Asiatech | 1.37,503 |
Vapaat harjoitukset 1
Pe 21.6.2002 (60 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.33,665 | |
2 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.33,768 | |
3 | 07 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 1.34,924 | |
4 | 25 | Allan McNish | Toyota | 1.34,941 | |
5 | 08 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1.34,982 | |
6 | 03 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.35,021 | |
7 | 20 | Heinz-Harald Frentzen | Arrows-Cosworth | 1.35,880 | |
8 | 09 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Honda | 1.35,921 | |
9 | 24 | Mika Salo | Toyota | 1.35,958 | |
10 | 06 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1.36,033 | |
11 | 12 | Olivier Panis | BAR-Honda | 1.36,045 | |
12 | 14 | Jarno Trulli | Renault | 1.36,054 | |
13 | 10 | Takuma Sato | Jordan-Honda | 1.36,072 | |
14 | 05 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1.36,417 | |
15 | 15 | Jenson Button | Renault | 1.36,520 | |
16 | 04 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.36,734 | |
17 | 11 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 1.37,047 | |
18 | 21 | Enrique Bernoldi | Arrows-Cosworth | 1.37,186 | |
19 | 17 | Pedro de la Rosa | Jaguar-Cosworth | 1.37,329 | |
20 | 16 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | 1.37,849 | |
21 | 23 | Mark Webber | Minardi-Asiatech | 1.37,921 | |
22 | 22 | Alex Yoong | Minardi-Asiatech | 1.39,659 |
Tracks powered by JLV Solutions