Belgia 2002 - Formula 1 2002 vapaat harjoitukset
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Warm Up | Grand Prix
Rata | Spa-Francorchamps |
Kierrokset | 44 |
Ratakierros | 6,973 km |
Kisapituus | 306,812 km |
Rataennätys | 1.47,263 Sebastian Vettel (2009) |
Lähde: Formula1.com
Vapaat harjoitukset 4
La 31.8.2002 (45 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.44,870 | |
2 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.44,951 | |
3 | 03 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.45,407 | |
4 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.45,451 | |
5 | 06 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1.45,620 | |
6 | 05 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1.45,696 | |
7 | 24 | Mika Salo | Toyota | 1.46,324 | |
8 | 12 | Olivier Panis | BAR-Honda | 1.46,628 | |
9 | 17 | Pedro de la Rosa | Jaguar-Cosworth | 1.46,759 | |
10 | 15 | Jenson Button | Renault | 1.46,820 | |
11 | 09 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Honda | 1.46,866 | |
12 | 16 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | 1.46,873 | |
13 | 11 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 1.47,087 | |
14 | 08 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1.47,092 | |
15 | 14 | Jarno Trulli | Renault | 1.47,292 | |
16 | 10 | Takuma Sato | Jordan-Honda | 1.47,376 | |
17 | 07 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 1.47,387 | |
18 | 25 | Allan McNish | Toyota | 1.47,670 | |
19 | 23 | Mark Webber | Minardi-Asiatech | 1.48,735 | |
20 | 22 | Anthony Davidson | Minardi-Asiatech | 1.49,386 |
Vapaat harjoitukset 3
La 31.8.2002 (45 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.44,951 | |
2 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.45,839 | |
3 | 04 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.46,353 | |
4 | 03 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.46,593 | |
5 | 05 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1.46,887 | |
6 | 06 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1.47,276 | |
7 | 25 | Allan McNish | Toyota | 1.47,670 | |
8 | 12 | Olivier Panis | BAR-Honda | 1.47,702 | |
9 | 15 | Jenson Button | Renault | 1.47,732 | |
10 | 09 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Honda | 1.47,826 | |
11 | 14 | Jarno Trulli | Renault | 1.47,896 | |
12 | 10 | Takuma Sato | Jordan-Honda | 1.48,032 | |
13 | 17 | Pedro de la Rosa | Jaguar-Cosworth | 1.48,142 | |
14 | 08 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1.48,413 | |
15 | 16 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | 1.48,420 | |
16 | 24 | Mika Salo | Toyota | 1.48,593 | |
17 | 07 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 1.48,760 | |
18 | 11 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 1.48,784 | |
19 | 22 | Anthony Davidson | Minardi-Asiatech | 1.49,386 | |
20 | 23 | Mark Webber | Minardi-Asiatech | 1.50,807 |
Vapaat harjoitukset 2
Pe 30.8.2002 (60 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.47,196 | |
2 | 03 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.47,356 | |
3 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.47,403 | |
4 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.48,321 | |
5 | 05 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1.48,435 | |
6 | 15 | Jenson Button | Renault | 1.48,778 | |
7 | 17 | Pedro de la Rosa | Jaguar-Cosworth | 1.48,902 | |
8 | 06 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1.48,969 | |
9 | 16 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | 1.49,222 | |
10 | 24 | Mika Salo | Toyota | 1.49,260 | |
11 | 25 | Allan McNish | Toyota | 1.49,560 | |
12 | 14 | Jarno Trulli | Renault | 1.49,603 | |
13 | 11 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 1.49,897 | |
14 | 09 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Honda | 1.50,144 | |
15 | 10 | Takuma Sato | Jordan-Honda | 1.50,357 | |
16 | 12 | Olivier Panis | BAR-Honda | 1.50,392 | |
17 | 08 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1.51,068 | |
18 | 22 | Anthony Davidson | Minardi-Asiatech | 1.51,270 | |
19 | 07 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 1.51,355 | |
20 | 23 | Mark Webber | Minardi-Asiatech | 1.52,343 |
Vapaat harjoitukset 1
Pe 30.8.2002 (60 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.49,009 | |
2 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.49,034 | |
3 | 03 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.50,055 | |
4 | 14 | Jarno Trulli | Renault | 1.50,861 | |
5 | 04 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.50,876 | |
6 | 16 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | 1.51,202 | |
7 | 10 | Takuma Sato | Jordan-Honda | 1.51,517 | |
8 | 15 | Jenson Button | Renault | 1.51,610 | |
9 | 24 | Mika Salo | Toyota | 1.51,717 | |
10 | 05 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1.51,759 | |
11 | 25 | Allan McNish | Toyota | 1.51,772 | |
12 | 07 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 1.51,854 | |
13 | 09 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Honda | 1.51,917 | |
14 | 17 | Pedro de la Rosa | Jaguar-Cosworth | 1.52,089 | |
15 | 11 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 1.52,455 | |
16 | 12 | Olivier Panis | BAR-Honda | 1.52,513 | |
17 | 08 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1.52,755 | |
18 | 22 | Anthony Davidson | Minardi-Asiatech | 1.54,354 | |
19 | 23 | Mark Webber | Minardi-Asiatech | 1.54,356 | |
20 | 06 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | ei aikaa |
Tracks powered by JLV Solutions