Italia 2002 - Formula 1 2002 vapaat harjoitukset
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Warm Up | Grand Prix
Rata | Autodromo di Monza |
Kierrokset | 53 |
Ratakierros | 5,793 km |
Kisapituus | 307,029 km |
Rataennätys | 1.21,046 Rubens Barrichello (2004) |
Lähde: Formula1.com
Vapaat harjoitukset 4
La 14.9.2002 (45 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1.21,319 | |
2 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.21,328 | |
3 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.21,754 | |
4 | 05 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1.21,764 | |
5 | 04 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.22,200 | |
6 | 03 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.22,522 | |
7 | 17 | Pedro de la Rosa | Jaguar-Cosworth | 1.22,642 | |
8 | 16 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | 1.22,697 | |
9 | 25 | Allan McNish | Toyota | 1.22,967 | |
10 | 11 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 1.23,142 | |
11 | 08 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1.23,206 | |
12 | 07 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 1.23,235 | |
13 | 09 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Honda | 1.23,375 | |
14 | 24 | Mika Salo | Toyota | 1.23,442 | |
15 | 10 | Takuma Sato | Jordan-Honda | 1.23,453 | |
16 | 12 | Olivier Panis | BAR-Honda | 1.23,501 | |
17 | 14 | Jarno Trulli | Renault | 1.23,712 | |
18 | 15 | Jenson Button | Renault | 1.24,204 | |
19 | 22 | Alex Yoong | Minardi-Asiatech | 1.24,744 | |
20 | 23 | Mark Webber | Minardi-Asiatech | 1.25,169 |
Vapaat harjoitukset 3
La 14.9.2002 (45 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.22,110 | |
2 | 06 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1.22,135 | |
3 | 03 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.22,663 | |
4 | 04 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.22,899 | |
5 | 05 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1.22,938 | |
6 | 16 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | 1.23,037 | |
7 | 17 | Pedro de la Rosa | Jaguar-Cosworth | 1.23,444 | |
8 | 08 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1.23,475 | |
9 | 25 | Allan McNish | Toyota | 1.23,621 | |
10 | 11 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 1.23,668 | |
11 | 14 | Jarno Trulli | Renault | 1.23,712 | |
12 | 07 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 1.23,746 | |
13 | 09 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Honda | 1.23,777 | |
14 | 24 | Mika Salo | Toyota | 1.23,823 | |
15 | 15 | Jenson Button | Renault | 1.24,204 | |
16 | 12 | Olivier Panis | BAR-Honda | 1.24,325 | |
17 | 10 | Takuma Sato | Jordan-Honda | 1.24,344 | |
18 | 23 | Mark Webber | Minardi-Asiatech | 1.25,292 | |
19 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.26,095 | |
20 | 22 | Alex Yoong | Minardi-Asiatech | 1.26,112 |
Vapaat harjoitukset 2
Pe 13.9.2002 (60 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.22,433 | |
2 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.22,658 | |
3 | 04 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.23,016 | |
4 | 16 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | 1.23,460 | |
5 | 06 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1.23,584 | |
6 | 24 | Mika Salo | Toyota | 1.23,925 | |
7 | 05 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1.24,115 | |
8 | 17 | Pedro de la Rosa | Jaguar-Cosworth | 1.24,183 | |
9 | 14 | Jarno Trulli | Renault | 1.24,358 | |
10 | 15 | Jenson Button | Renault | 1.24,396 | |
11 | 09 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Honda | 1.24,629 | |
12 | 11 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 1.24,833 | |
13 | 08 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1.24,929 | |
14 | 10 | Takuma Sato | Jordan-Honda | 1.24,990 | |
15 | 12 | Olivier Panis | BAR-Honda | 1.25,027 | |
16 | 03 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.25,044 | |
17 | 07 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 1.25,541 | |
18 | 25 | Allan McNish | Toyota | 1.25,546 | |
19 | 23 | Mark Webber | Minardi-Asiatech | 1.26,162 | |
20 | 22 | Alex Yoong | Minardi-Asiatech | 1.26,365 |
Vapaat harjoitukset 1
Pe 13.9.2002 (60 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.22,869 | |
2 | 06 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1.23,668 | |
3 | 05 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1.24,115 | |
4 | 17 | Pedro de la Rosa | Jaguar-Cosworth | 1.24,281 | |
5 | 14 | Jarno Trulli | Renault | 1.24,800 | |
6 | 16 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | 1.24,805 | |
7 | 08 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1.24,929 | |
8 | 03 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.25,044 | |
9 | 04 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.25,061 | |
10 | 12 | Olivier Panis | BAR-Honda | 1.25,156 | |
11 | 15 | Jenson Button | Renault | 1.25,196 | |
12 | 24 | Mika Salo | Toyota | 1.25,270 | |
13 | 09 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Honda | 1.25,566 | |
14 | 10 | Takuma Sato | Jordan-Honda | 1.25,820 | |
15 | 11 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 1.25,929 | |
16 | 07 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 1.26,020 | |
17 | 25 | Allan McNish | Toyota | 1.26,126 | |
18 | 22 | Alex Yoong | Minardi-Asiatech | 1.27,106 | |
19 | 23 | Mark Webber | Minardi-Asiatech | 1.27,453 | |
20 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | ei aikaa |
Alex Yoong palasi Minardin rattiin kahden kisan tauon jälkeen ja hänen tilallaan ajanut Anthony Davidson jäi pois tallista.
Tracks powered by JLV Solutions