USA 2002 - Formula 1 2002 vapaat harjoitukset

Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Warm Up | Grand Prix

 

Rata Indianapolis Motor Speedway
Kierrokset 73
Ratakierros 4,192 km
Kisapituus 306,041 km
Rataennätys 1.10,399 Rubens Barrichello (2004)

Lähde: Wikipedia

Vapaat harjoitukset 4

La 28.9.2002 (45 min.)

Sij Nro Maa Kuljettaja Talli Tulos
1 01 Saksa Michael Schumacher Ferrari 1.11,158
2 02 Brasilia Rubens Barrichello Ferrari 1.11,394
3 16 Iso-Britannia Eddie Irvine Jaguar-Cosworth 1.11,688
4 05 Saksa Ralf Schumacher Williams-BMW 1.11,849
5 03 Iso-Britannia David Coulthard McLaren-Mercedes 1.11,909
6 07 Saksa Nick Heidfeld Sauber-Petronas 1.11,910
7 06 Kolumbia Juan Pablo Montoya Williams-BMW 1.11,992
8 04 Suomi Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 1.12,162
9 09 Italia Giancarlo Fisichella Jordan-Honda 1.12,220
10 08 Saksa Heinz-Harald Frentzen Sauber-Petronas 1.12,589
11 24 Suomi Mika Salo Toyota 1.12,656
12 17 Espanja Pedro de la Rosa Jaguar-Cosworth 1.12,679
13 11 Kanada Jacques Villeneuve BAR-Honda 1.12,726
14 12 Ranska Olivier Panis BAR-Honda 1.12,746
15 14 Italia Jarno Trulli Renault 1.12,756
16 10 Japani Takuma Sato Jordan-Honda 1.12,826
17 15 Iso-Britannia Jenson Button Renault 1.12,878
18 25 Iso-Britannia Allan McNish Toyota 1.13,204
19 23 Australia Mark Webber Minardi-Asiatech 1.13,547
20 22 Malesia Alex Yoong Minardi-Asiatech 1.13,562

Vapaat harjoitukset 3

La 28.9.2002 (45 min.)

Sij Nro Maa Kuljettaja Talli Tulos
1 01 Saksa Michael Schumacher Ferrari 1.11,262
2 02 Brasilia Rubens Barrichello Ferrari 1.11,743
3 03 Iso-Britannia David Coulthard McLaren-Mercedes 1.12,182
4 06 Kolumbia Juan Pablo Montoya Williams-BMW 1.12,197
5 04 Suomi Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 1.12,364
6 05 Saksa Ralf Schumacher Williams-BMW 1.12,382
7 09 Italia Giancarlo Fisichella Jordan-Honda 1.12,587
8 16 Iso-Britannia Eddie Irvine Jaguar-Cosworth 1.12,640
9 14 Italia Jarno Trulli Renault 1.12,756
10 24 Suomi Mika Salo Toyota 1.12,914
11 08 Saksa Heinz-Harald Frentzen Sauber-Petronas 1.12,965
12 15 Iso-Britannia Jenson Button Renault 1.13,021
13 07 Saksa Nick Heidfeld Sauber-Petronas 1.12,253
14 17 Espanja Pedro de la Rosa Jaguar-Cosworth 1.23,315
15 12 Ranska Olivier Panis BAR-Honda 1.13,327
16 11 Kanada Jacques Villeneuve BAR-Honda 1.13,502
17 23 Australia Mark Webber Minardi-Asiatech 1.13,547
18 25 Iso-Britannia Allan McNish Toyota 1.13,612
19 22 Malesia Alex Yoong Minardi-Asiatech 1.14,437
20 10 Japani Takuma Sato Jordan-Honda ei aikaa

Vapaat harjoitukset 2

Pe 27.9.2002 (60 min.)

Sij Nro Maa Kuljettaja Talli Tulos
1 01 Saksa Michael Schumacher Ferrari 1.13,548
2 16 Iso-Britannia Eddie Irvine Jaguar-Cosworth 1.14,123
3 03 Iso-Britannia David Coulthard McLaren-Mercedes 1.14,919
4 04 Suomi Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 1.14,986
5 11 Kanada Jacques Villeneuve BAR-Honda 1.15,035
6 08 Saksa Heinz-Harald Frentzen Sauber-Petronas 1.15,136
7 09 Italia Giancarlo Fisichella Jordan-Honda 1.15,209
8 14 Italia Jarno Trulli Renault 1.15,256
9 07 Saksa Nick Heidfeld Sauber-Petronas 1.15,260
10 05 Saksa Ralf Schumacher Williams-BMW 1.15,291
11 17 Espanja Pedro de la Rosa Jaguar-Cosworth 1.15,304
12 24 Suomi Mika Salo Toyota 1.15,421
13 15 Iso-Britannia Jenson Button Renault 1.15,548
14 25 Iso-Britannia Allan McNish Toyota 1.15,589
15 23 Australia Mark Webber Minardi-Asiatech 1.15,629
16 06 Kolumbia Juan Pablo Montoya Williams-BMW 1.15,632
17 10 Japani Takuma Sato Jordan-Honda 1.15,659
18 12 Ranska Olivier Panis BAR-Honda 1.15,941
19 22 Malesia Alex Yoong Minardi-Asiatech 1.16,138
20 02 Brasilia Rubens Barrichello Ferrari ei aikaa

Vapaat harjoitukset 1

Pe 27.9.2002 (60 min.)

Sij Nro Maa Kuljettaja Talli Tulos
1 01 Saksa Michael Schumacher Ferrari 1.15,188
2 09 Italia Giancarlo Fisichella Jordan-Honda 1.15,493
3 17 Espanja Pedro de la Rosa Jaguar-Cosworth 1.15,561
4 16 Iso-Britannia Eddie Irvine Jaguar-Cosworth 1.15,589
5 06 Kolumbia Juan Pablo Montoya Williams-BMW 1.15,632
6 10 Japani Takuma Sato Jordan-Honda 1.15,659
7 07 Saksa Nick Heidfeld Sauber-Petronas 1.15,763
8 15 Iso-Britannia Jenson Button Renault 1.15,841
9 04 Suomi Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 1.15,853
10 03 Iso-Britannia David Coulthard McLaren-Mercedes 1.15,949
11 08 Saksa Heinz-Harald Frentzen Sauber-Petronas 1.15,997
12 24 Suomi Mika Salo Toyota 1.16,200
13 23 Australia Mark Webber Minardi-Asiatech 1.16,223
14 11 Kanada Jacques Villeneuve BAR-Honda 1.16,309
15 14 Italia Jarno Trulli Renault 1.16,427
16 12 Ranska Olivier Panis BAR-Honda 1.16,568
17 05 Saksa Ralf Schumacher Williams-BMW 1.16,795
18 25 Iso-Britannia Allan McNish Toyota 1.16,873
19 22 Malesia Alex Yoong Minardi-Asiatech 1.17,365
20 02 Brasilia Rubens Barrichello Ferrari ei aikaa

Sauber vaihtoi toiseen autoonsa USA:n GP:n ajaksi Felipe Massan tilalle Heinz-Harald Frenzenin, koska Massa oli saanut Italian GP:ssä kymmenen lähtöruudun rangaistuksen USA:n GP:hen ja kuljettajaa vaihtamalla Massa vältti rangaistuksen.

Fanisivut.net

Fanisivut.net on vuonna 2007 perustettu fanisivusto, joka seuraa näilä sivuilla Formula 1:ä. Formula 1 -fanisivut keskittyvät kisojen tuloksiin ja tilastoihin sekä blogipohdintoihin F1-maailman tapahtumista. Blogikirjoituksia julkaistaan säännöllisen epäsäännöllisesti ja kisojen tulosseuranta aina kisaviikonloppuisin.