Japani 2002 - Formula 1 2002 vapaat harjoitukset
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Warm Up | Grand Prix
Rata | Suzuka |
Kierrokset | 53 |
Ratakierros | 5,807 km |
Kisapituus | 307,471 km |
Rataennätys | 1.31,540 Kimi Räikkönen (2005) |
Lähde: Formula1.com
Vapaat harjoitukset 4
La 12.10.2002 (45 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.32,978 | |
2 | 05 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1.33,233 | |
3 | 04 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.33,290 | |
4 | 06 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1.33,525 | |
5 | 03 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.33,636 | |
6 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.33,688 | |
7 | 16 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | 1.34,544 | |
8 | 10 | Takuma Sato | Jordan-Honda | 1.34,657 | |
9 | 15 | Jenson Button | Renault | 1.34,723 | |
10 | 08 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1.34,743 | |
11 | 09 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Honda | 1.34,879 | |
12 | 07 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 1.34,933 | |
13 | 11 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 1.35,107 | |
14 | 14 | Jarno Trulli | Renault | 1.35,330 | |
15 | 12 | Olivier Panis | BAR-Honda | 1.35,538 | |
16 | 17 | Pedro de la Rosa | Jaguar-Cosworth | 1.35,567 | |
17 | 24 | Mika Salo | Toyota | 1.36,265 | |
18 | 23 | Mark Webber | Minardi-Asiatech | 1.36,585 | |
19 | 25 | Allan McNish | Toyota | 1.36,640 | |
20 | 22 | Alex Yoong | Minardi-Asiatech | 1.37,972 |
Vapaat harjoitukset 3
La 12.10.2002 (45 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.32,978 | |
2 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.33,688 | |
3 | 05 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1.34,142 | |
4 | 03 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.34,540 | |
5 | 04 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.34,552 | |
6 | 06 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1.34,751 | |
7 | 14 | Jarno Trulli | Renault | 1.35,330 | |
8 | 16 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | 1.35,533 | |
9 | 09 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Honda | 1.35,541 | |
10 | 08 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1.35,587 | |
11 | 07 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 1.35,999 | |
12 | 10 | Takuma Sato | Jordan-Honda | 1.36,199 | |
13 | 15 | Jenson Button | Renault | 1.36,224 | |
14 | 24 | Mika Salo | Toyota | 1.36,265 | |
15 | 17 | Pedro de la Rosa | Jaguar-Cosworth | 1.36,342 | |
16 | 12 | Olivier Panis | BAR-Honda | 1.36,792 | |
17 | 11 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 1.36,830 | |
18 | 25 | Allan McNish | Toyota | 1.37,306 | |
19 | 23 | Mark Webber | Minardi-Asiatech | 1.37,673 | |
20 | 22 | Alex Yoong | Minardi-Asiatech | 1.39,254 |
Vapaat harjoitukset 2
Pe 11.10.2002 (60 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.34,232 | |
2 | 03 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.34,730 | |
3 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.35,402 | |
4 | 06 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1.35,742 | |
5 | 05 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1.35,995 | |
6 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.36,109 | |
7 | 16 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | 1.36,190 | |
8 | 17 | Pedro de la Rosa | Jaguar-Cosworth | 1.36,490 | |
9 | 14 | Jarno Trulli | Renault | 1.36,529 | |
10 | 09 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Honda | 1.36,744 | |
11 | 24 | Mika Salo | Toyota | 1.36,893 | |
12 | 15 | Jenson Button | Renault | 1.37,014 | |
13 | 10 | Takuma Sato | Jordan-Honda | 1.37,196 | |
14 | 25 | Allan McNish | Toyota | 1.37,384 | |
15 | 08 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1.37,492 | |
16 | 07 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 1.37,781 | |
17 | 12 | Olivier Panis | BAR-Honda | 1.37,927 | |
18 | 23 | Mark Webber | Minardi-Asiatech | 1.37,997 | |
19 | 11 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 1.38,138 | |
20 | 22 | Alex Yoong | Minardi-Asiatech | 1.39,142 |
Vapaat harjoitukset 1
Pe 11.10.2002 (60 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.36,109 | |
2 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.36,348 | |
3 | 03 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.36,760 | |
4 | 04 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.37,268 | |
5 | 06 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1.37,316 | |
6 | 05 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1.37,614 | |
7 | 16 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | 1.38,425 | |
8 | 14 | Jarno Trulli | Renault | 1.38,426 | |
9 | 17 | Pedro de la Rosa | Jaguar-Cosworth | 1.38,630 | |
10 | 15 | Jenson Button | Renault | 1.38,640 | |
11 | 09 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Honda | 1.38,698 | |
12 | 24 | Mika Salo | Toyota | 1.38,801 | |
13 | 10 | Takuma Sato | Jordan-Honda | 1.38,912 | |
14 | 12 | Olivier Panis | BAR-Honda | 1.39,054 | |
15 | 07 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 1.39,208 | |
16 | 08 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1.39,278 | |
17 | 25 | Allan McNish | Toyota | 1.39,364 | |
18 | 23 | Mark Webber | Minardi-Asiatech | 1.40,710 | |
19 | 11 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 1.40,967 | |
20 | 22 | Alex Yoong | Minardi-Asiatech | 1.41,596 |
Tracks powered by JLV Solutions