Australia 2002 - Formula 1 2002 aika-ajot
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Warm Up | Grand Prix
Rata | Albert Park |
Kierrokset | 58 |
Ratakierros | 5,303 km |
Kisapituus | 307,574 km |
Rataennätys | 1.24,125 - Michael Schumacher (2004) |
Lähde: Formula1.com
Kilpailun lähtöjärjestys
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.25,843 | |
2 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.25,848 | |
3 | 05 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1.26,279 | |
4 | 03 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.26,446 | |
5 | 04 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.27,161 | |
6 | 06 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1.27,249 | |
7 | 14 | Jarno Trulli | Renault | 1.27,710 | |
8 | 09 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Honda | 1.27,869 | |
9 | 08 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1.27,972 | |
10 | 07 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 1.28,232 | |
11 | 15 | Jenson Button | Renault | 1.28,361 | |
12 | 12 | Olivier Panis | BAR-Honda | 1.28,381 | |
13 | 11 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 1.28,657 | |
14 | 24 | Mika Salo | Toyota | 1.29,205 | |
15 | 20 | Heinz-Harald Frentzen | Arrows-Cosworth | 1.29,474 | |
16 | 25 | Allan McNish | Toyota | 1.29,636 | |
17 | 21 | Enrique Bernoldi | Arrows-Cosworth | 1.29,738 | |
18 | 23 | Mark Webber | Minardi-Asiatech | 1.30,086 | |
19 | 16 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | 1.30,113 | |
20 | 17 | Pedro de la Rosa | Jaguar-Cosworth | 1.30,192 | |
21 | 22 | Alex Yoong | Minardi-Asiatech | 1.31,504 | |
22 | 10 | Takuma Sato | Jordan-Honda | 1.53,351 |
Aika-ajot
La 2.3.2002
Jokaisella kuljettajalla mahdollisuus ajaa 12 kierrosta (60 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.25,843 | |
2 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.25,848 | |
3 | 05 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1.26,279 | |
4 | 03 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.26,446 | |
5 | 04 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.27,161 | |
6 | 06 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1.27,249 | |
7 | 14 | Jarno Trulli | Renault | 1.27,710 | |
8 | 09 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Honda | 1.27,869 | |
9 | 08 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1.27,972 | |
10 | 07 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 1.28,232 | |
11 | 15 | Jenson Button | Renault | 1.28,361 | |
12 | 12 | Olivier Panis | BAR-Honda | 1.28,381 | |
13 | 11 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 1.28,657 | |
14 | 24 | Mika Salo | Toyota | 1.29,205 | |
15 | 20 | Heinz-Harald Frentzen | Arrows-Cosworth | 1.29,474 | |
16 | 25 | Allan McNish | Toyota | 1.29,636 | |
17 | 21 | Enrique Bernoldi | Arrows-Cosworth | 1.29,738 | |
18 | 23 | Mark Webber | Minardi-Asiatech | 1.30,086 | |
19 | 16 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | 1.30,113 | |
20 | 17 | Pedro de la Rosa | Jaguar-Cosworth | 1.30,192 | |
21 | 22 | Alex Yoong | Minardi-Asiatech | 1.31,504 | |
22 | 10 | Takuma Sato | Jordan-Honda | 1.53,351 |
Tracks powered by JLV Solutions