Azerbaidzhan 2022 - Formula 1 2022 aika-ajot
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Grand Prix
Rata | Baku City Circuit |
Kierrokset | 51 |
Ratakierros | 6,003 km |
Kisapituus | 306,049 km |
Rataennätys | 1.43,009 Charles Leclerc (2019) |
Lähde: Formula1.com
Kilpailun lähtöjärjestys
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1.41,359 | |
2 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Powertrans | 1.41,641 | |
3 | 01 | Max Verstappen | Red Bull Racing Powertrans | 1.41,706 | |
4 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1.41,814 | |
5 | 63 | George Russell | Mercedes Grand Prix | 1.42,712 | |
6 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Powertrans | 1.42,845 | |
7 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes Grand Prix | 1.42,924 | |
8 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Powertrans | 1.43,056 | |
9 | 05 | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes | 1.43,091 | |
10 | 14 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | 1.43,173 | |
11 | 04 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1.43,398 | |
12 | 03 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | 1.43,574 | |
13 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1.43,585 | |
14 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Ferrari | 1.43,790 | |
15 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 1.44,444 | |
16 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1.44,643 | |
17 | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1.44,719 | |
18 | 06 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 1.45,367 | |
19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 1.45,371 | |
20 | 47 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari | 1.45,775 |
Aika-ajot, 1. osio
La 11.6.2022 klo 17:15
15 parasta jatkaa toiseen osioon (18 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | Max Verstappen | Red Bull Racing Powertrans | 1.42,722 | |
2 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Powertrans | 1.42,733 | |
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1.42,865 | |
4 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1.42,957 | |
5 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Powertrans | 1.43,268 | |
6 | 05 | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes | 1.43,279 | |
7 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Powertrans | 1.43,595 | |
8 | 63 | George Russell | Mercedes Grand Prix | 1.43,754 | |
9 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Ferrari | 1.43,777 | |
10 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1.43,903 | |
11 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes Grand Prix | 1.43,939 | |
12 | 14 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | 1.44,083 | |
13 | 04 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1.44,237 | |
14 | 03 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | 1.44,437 | |
15 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 1.44,478 | |
16 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1.44,643 | |
17 | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1.44,719 | |
18 | 06 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 1.45,367 | |
19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 1.45,371 | |
20 | 47 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari | 1.45,775 |
Aika-ajojen ensimmäisen osion alku viivästyi 15 minuuttia, koska kolmannet vapaat harjoitukset olivat vartin myöhässä. Sääntöjen mukaan viimeisten harjoitusten loppumisen ja aika-ajojen väliin on jäätävä vähintään kaksi tuntia.
Aika-ajot, 2. osio
10 parasta jatkaa kolmanteen osioon (15 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Powertrans | 1.41,955 | |
2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1.42,046 | |
3 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1.42,088 | |
4 | 01 | Max Verstappen | Red Bull Racing Powertrans | 1.42,227 | |
5 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Powertrans | 1.43,129 | |
6 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes Grand Prix | 1.43,182 | |
7 | 05 | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes | 1.43,268 | |
8 | 63 | George Russell | Mercedes Grand Prix | 1.43,281 | |
9 | 14 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | 1.43,360 | |
10 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Powertrans | 1.43,376 | |
11 | 04 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1.43,398 | |
12 | 03 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | 1.43,574 | |
13 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1.43,585 | |
14 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Ferrari | 1.43,790 | |
15 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 1.44,444 |
Aika-ajot, 3. osio
Paalukisa (12 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1.41,359 | |
2 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Powertrans | 1.41,641 | |
3 | 01 | Max Verstappen | Red Bull Racing Powertrans | 1.41,706 | |
4 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1.41,814 | |
5 | 63 | George Russell | Mercedes Grand Prix | 1.42,712 | |
6 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Powertrans | 1.42,845 | |
7 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes Grand Prix | 1.42,924 | |
8 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Powertrans | 1.43,056 | |
9 | 05 | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes | 1.43,091 | |
10 | 14 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | 1.43,173 |
Tracks powered by JLV Solutions