Unkari 2022 - Formula 1 2022 aika-ajot
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Grand Prix
Rata | Hungaroring |
Kierrokset | 70 |
Ratakierros | 4,381 km |
Kisapituus | 306,630 km |
Rataennätys | 1.16,627 Lewis Hamilton (2020) |
Lähde: Formula1.com
Kilpailun lähtöjärjestys
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | George Russell | Mercedes Grand Prix | 1.17,377 | |
2 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1.17,421 | |
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1.17,567 | |
4 | 04 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1.17,769 | |
5 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1.18,018 | |
6 | 14 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | 1.18,078 | |
7 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes Grand Prix | 1.18,142 | |
8 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 1.18,157 | |
9 | 03 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | 1.18,379 | |
10 | 01 | Max Verstappen | Red Bull Racing Powertrans | 1.18,823 | |
11 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Powertrans | 1.18,516 | |
12 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Ferrari | 1.18,573 | |
13 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1.18,825 | |
14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 1.19,137 | |
15 | 47 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari | 1.19,202 | |
16 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Powertrans | 1.19,240 | |
17 | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1.19,256 | |
18 | 05 | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes | 1.19,273 | |
19 | 06 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 1.19,570 | |
20 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Powertrans | 1.19,527* |
Mercedeksen George Russell ajoi F1-uransa ensimmäisen paalupaikan.
* = starttaa kisaan varikolta voimayksikön osien vaihtamisen vuoksi
Aika-ajot, 1. osio
La 30.7.2022 klo 17:00
15 parasta jatkaa toiseen osioon (18 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes Grand Prix | 1.18,374 | |
2 | 63 | George Russell | Mercedes Grand Prix | 1.18,407 | |
3 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1.18,434 | |
4 | 01 | Max Verstappen | Red Bull Racing Powertrans | 1.18,509 | |
5 | 04 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1.18,653 | |
6 | 14 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | 1.18,716 | |
7 | 03 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | 1.18,775 | |
8 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1.18,806 | |
9 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1.18,866 | |
10 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 1.18,935 | |
11 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Ferrari | 1.18,973 | |
12 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1.18,993 | |
13 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Powertrans | 1.19,118 | |
14 | 47 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari | 1.19,164 | |
15 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 1.19,205 | |
16 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Powertrans | 1.19,240 | |
17 | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1.19,256 | |
18 | 05 | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes | 1.19,273 | |
19 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Powertrans | 1.19,527 | |
20 | 06 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 1.19,570 |
Aika-ajot, 2. osio
10 parasta jatkaa kolmanteen osioon (15 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | Max Verstappen | Red Bull Racing Powertrans | 1.17,703 | |
2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1.17,768 | |
3 | 14 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | 1.17,904 | |
4 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1.17,946 | |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes Grand Prix | 1.18,035 | |
6 | 04 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1.18,121 | |
7 | 63 | George Russell | Mercedes Grand Prix | 1.18,154 | |
8 | 03 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | 1.18,198 | |
9 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1.18,216 | |
10 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 1.18,445 | |
11 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Powertrans | 1.18,516 | |
12 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Ferrari | 1.18,573 | |
13 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1.18,825 | |
14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 1.19,137 | |
15 | 47 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari | 1.19,202 |
Aika-ajot, 3. osio
Paalukisa (12 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | George Russell | Mercedes Grand Prix | 1.17,377 | |
2 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1.17,421 | |
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1.17,567 | |
4 | 04 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1.17,769 | |
5 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1.18,018 | |
6 | 14 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | 1.18,078 | |
7 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes Grand Prix | 1.18,142 | |
8 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 1.18,157 | |
9 | 03 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | 1.18,379 | |
10 | 01 | Max Verstappen | Red Bull Racing Powertrans | 1.18,823 |
Red Bullin Max Verstappenin ensimmäinen nopea kierros epäonnistui ajovirheeseen toisessa mutkassa. Toisella vedolla Verstappen ei saanut aikaa, koska hänen autoonsa iski tekninen vika, kun hänen voimayksikössään ei ollut tehoja.
Tracks powered by JLV Solutions