Australia 2000 - Formula 1 2000 vapaat harjoitukset

Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Warm Up | Grand Prix

 

Rata Albert Park
Kierrokset 58
Ratakierros 5,303 km
Kisapituus 307,574 km
Rataennätys 1.24,125 - Michael Schumacher (2004)

Lähde: Formula1.com

Vapaat harjoitukset 4

La 11.3.2000 (45 min.)

Sij Nro Maa Kuljettaja Talli Tulos
1 03 Saksa Michael Schumacher Ferrari 1.30,439
2 02 Iso-Britannia David Coulthard McLaren-Mercedes 1.30,958
3 05 Saksa Heinz-Harald Frentzen Jordan-Mugen-Honda 1.31,020
4 04 Brasilia Rubens Barrichello Ferrari 1.31,366
5 09 Saksa Ralf Schumacher Williams-BMW 1.31,602
6 06 Italia Jarno Trulli Jordan-Mugen-Honda 1.31,692
7 18 Espanja Pedro de la Rosa Arrows-Supertec 1.31,898
8 19 Hollanti Jos Verstappen Arrows-Supertec 1.32,073
9 22 Kanada Jacques Villeneuve BAR-Honda 1.32,113
10 08 Iso-Britannia Johnny Herbert Jaguar-Cosworth 1.32,131
11 17 Suomi Mika Salo Sauber-Petronas 1.33,260
12 07 Iso-Britannia Eddie Irvine Jaguar-Cosworth 1.32,345
13 11 Italia Giancarlo Fisichella Benetton-Playlife 1.32,382
14 20 Espanja Marc Gené Minardi-Fondmetal 1.32,441
15 12 Itävalta Alexander Wurz Benetton-Playlife 1.32,654
16 16 Brasilia Pedro Diniz Sauber-Petronas 1.32,921
17 21 Argentiina Gastón Mazzacane Minardi-Fondmetal 1.33,039
18 01 Suomi Mika Häkkinen McLaren-Mercedes 1.33,074
19 14 Ranska Jean Alesi Prost-Peugeot 1.33,287
20 23 Brasilia Ricardo Zonta BAR-Honda 1.33,674
21 10 Iso-Britannia Jenson Button Williams-BMW 1.33,791
22 15 Saksa Nick Heidfeld Prost-Peugeot 1.33,826

Vapaat harjoitukset 3

La 11.3.2000 (45 min.)

Sij Nro Maa Kuljettaja Talli Tulos
1 03 Saksa Michael Schumacher Ferrari 1.30,439
2 02 Iso-Britannia David Coulthard McLaren-Mercedes 1.30,958
3 05 Saksa Heinz-Harald Frentzen Jordan-Mugen-Honda 1.31,020
4 04 Brasilia Rubens Barrichello Ferrari 1.31,366
5 06 Italia Jarno Trulli Jordan-Mugen-Honda 1.31,962
6 09 Saksa Ralf Schumacher Williams-BMW 1.31,987
7 22 Kanada Jacques Villeneuve BAR-Honda 1.32,113
8 08 Iso-Britannia Johnny Herbert Jaguar-Cosworth 1.32,131
9 11 Italia Giancarlo Fisichella Benetton-Playlife 1.32,382
10 07 Iso-Britannia Eddie Irvine Jaguar-Cosworth 1.32,399
11 18 Espanja Pedro de la Rosa Arrows-Supertec 1.32,687
12 12 Itävalta Alexander Wurz Benetton-Playlife 1.32,795
13 16 Brasilia Pedro Diniz Sauber-Petronas 1.32,921
14 21 Argentiina Gastón Mazzacane Minardi-Fondmetal 1.33,039
15 19 Hollanti Jos Verstappen Arrows-Supertec 1.33,164
16 20 Espanja Marc Gené Minardi-Fondmetal 1.33,178
17 17 Suomi Mika Salo Sauber-Petronas 1.33,249
18 14 Ranska Jean Alesi Prost-Peugeot 1.33,287
19 23 Brasilia Ricardo Zonta BAR-Honda 1.33,675
20 10 Iso-Britannia Jenson Button Williams-BMW 1.33,791
21 15 Saksa Nick Heidfeld Prost-Peugeot 1.34,109
22 01 Suomi Mika Häkkinen McLaren-Mercedes ei aikaa

Vapaat harjoitukset 2

Pe 10.3.2000 (60 min.)

Sij Nro Maa Kuljettaja Talli Tulos
1 03 Saksa Michael Schumacher Ferrari 1.32,130
2 02 Iso-Britannia David Coulthard McLaren-Mercedes 1.32,144
3 04 Brasilia Rubens Barrichello Ferrari 1.32,482
4 01 Suomi Mika Häkkinen McLaren-Mercedes 1.32,702
5 22 Kanada Jacques Villeneuve BAR-Honda 1.33,525
6 16 Brasilia Pedro Diniz Sauber-Petronas 1.33,597
7 05 Saksa Heinz-Harald Frentzen Jordan-Mugen-Honda 1.33,698
8 12 Itävalta Alexander Wurz Benetton-Playlife 1.33,718
9 23 Brasilia Ricardo Zonta BAR-Honda 1.33,847
10 07 Iso-Britannia Eddie Irvine Jaguar-Cosworth 1.33,899
11 17 Suomi Mika Salo Sauber-Petronas 1.33,940
12 21 Argentiina Gastón Mazzacane Minardi-Fondmetal 1.33,988
13 11 Italia Giancarlo Fisichella Benetton-Playlife 1.34,049
14 18 Espanja Pedro de la Rosa Arrows-Supertec 1.34,060
15 06 Italia Jarno Trulli Jordan-Mugen-Honda 1.34,151
16 09 Saksa Ralf Schumacher Williams-BMW 1.34,158
17 08 Iso-Britannia Johnny Herbert Jaguar-Cosworth 1.34,414
18 10 Iso-Britannia Jenson Button Williams-BMW 1.34,547
19 20 Espanja Marc Gené Minardi-Fondmetal 1.34,696
20 19 Hollanti Jos Verstappen Arrows-Supertec 1.34,708
21 14 Ranska Jean Alesi Prost-Peugeot 1.35,613
22 15 Saksa Nick Heidfeld Prost-Peugeot 1.35,997

Vapaat harjoitukset 1

Pe 10.3.2000 (60 min.)

Sij Nro Maa Kuljettaja Talli Tulos
1 01 Suomi Mika Häkkinen McLaren-Mercedes 1.32,738
2 03 Saksa Michael Schumacher Ferrari 1.32,965
3 04 Brasilia Rubens Barrichello Ferrari 1.33,060
4 02 Iso-Britannia David Coulthard McLaren-Mercedes 1.33,400
5 22 Kanada Jacques Villeneuve BAR-Honda 1.33,983
6 09 Saksa Ralf Schumacher Williams-BMW 1.34,158
7 05 Saksa Heinz-Harald Frentzen Jordan-Mugen-Honda 1.34,645
8 19 Hollanti Jos Verstappen Arrows-Supertec 1.34,745
9 07 Iso-Britannia Eddie Irvine Jaguar-Cosworth 1.34,747
10 12 Itävalta Alexander Wurz Benetton-Playlife 1.34,814
11 11 Italia Giancarlo Fisichella Benetton-Playlife 1.34,899
12 16 Brasilia Pedro Diniz Sauber-Petronas 1.34,935
13 23 Brasilia Ricardo Zonta BAR-Honda 1.35,076
14 10 Iso-Britannia Jenson Button Williams-BMW 1.35,180
15 17 Suomi Mika Salo Sauber-Petronas 1.35,235
16 18 Espanja Pedro de la Rosa Arrows-Supertec 1.35,316
17 20 Espanja Marc Gené Minardi-Fondmetal 1.34,494
18 21 Argentiina Gastón Mazzacane Minardi-Fondmetal 1.36,245
19 08 Iso-Britannia Johnny Herbert Jaguar-Cosworth 1.36,484
20 14 Ranska Jean Alesi Prost-Peugeot 1.37,457
21 15 Saksa Nick Heidfeld Prost-Peugeot 1.37,926
22 06 Italia Jarno Trulli Jordan-Mugen-Honda ei aikaa

Fanisivut.net

Fanisivut.net on vuonna 2007 perustettu fanisivusto, joka seuraa näilä sivuilla Formula 1:ä. Formula 1 -fanisivut keskittyvät kisojen tuloksiin ja tilastoihin sekä blogipohdintoihin F1-maailman tapahtumista. Blogikirjoituksia julkaistaan säännöllisen epäsäännöllisesti ja kisojen tulosseuranta aina kisaviikonloppuisin.