Monaco 2000 - Formula 1 2000 vapaat harjoitukset

Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Warm Up | Grand Prix

 

Rata Monacon katurata
Kierrokset 78
Ratakierros 3,337 km
Kisapituus 260,286 km
Rataennätys 1.14,260 Max Verstappen (2018)

Lähde: Formula1.com

Vapaat harjoitukset 4

La 3.6.2000 (45 min.)

Sij Nro Maa Kuljettaja Talli Tulos
1 02 Iso-Britannia David Coulthard McLaren-Mercedes 1.20,405
2 03 Saksa Michael Schumacher Ferrari 1.20,503
3 11 Italia Giancarlo Fisichella Benetton-Playlife 1.20,599
4 06 Italia Jarno Trulli Jordan-Mugen-Honda 1.20,863
5 01 Suomi Mika Häkkinen McLaren-Mercedes 1.20,910
6 04 Brasilia Rubens Barrichello Ferrari 1.20,998
7 14 Ranska Jean Alesi Prost-Peugeot 1.21,072
8 12 Itävalta Alexander Wurz Benetton-Playlife 1.21,213
9 05 Saksa Heinz-Harald Frentzen Jordan-Mugen-Honda 1.21,249
10 09 Saksa Ralf Schumacher Williams-BMW 1.21,396
11 18 Espanja Pedro de la Rosa Arrows-Supertec 1.21,401
12 07 Iso-Britannia Eddie Irvine Jaguar-Cosworth 1.21,411
13 08 Iso-Britannia Johnny Herbert Jaguar-Cosworth 1.22,023
14 10 Iso-Britannia Jenson Button Williams-BMW 1.22,206
15 17 Suomi Mika Salo Sauber-Petronas 1.22,338
16 16 Brasilia Pedro Diniz Sauber-Petronas 1.22,488
17 19 Hollanti Jos Verstappen Arrows-Supertec 1.22,642
18 22 Kanada Jacques Villeneuve BAR-Honda 1.22,971
19 23 Brasilia Ricardo Zonta BAR-Honda 1.23,088
20 15 Saksa Nick Heidfeld Prost-Peugeot 1.23,631
21 20 Espanja Marc Gené Minardi-Fondmetal 1.23,657
22 21 Argentiina Gastón Mazzacane Minardi-Fondmetal 1.24,246

Vapaat harjoitukset 3

La 3.6.2000 (45 min.)

Sij Nro Maa Kuljettaja Talli Tulos
1 03 Saksa Michael Schumacher Ferrari 1.20,762
2 01 Suomi Mika Häkkinen McLaren-Mercedes 1.20,910
3 04 Brasilia Rubens Barrichello Ferrari 1.20,998
4 14 Ranska Jean Alesi Prost-Peugeot 1.21,085
5 02 Iso-Britannia David Coulthard McLaren-Mercedes 1.21,165
6 05 Saksa Heinz-Harald Frentzen Jordan-Mugen-Honda 1.21,249
7 07 Iso-Britannia Eddie Irvine Jaguar-Cosworth 1.21,411
8 06 Italia Jarno Trulli Jordan-Mugen-Honda 1.22,168
9 11 Italia Giancarlo Fisichella Benetton-Playlife 1.22,205
10 08 Iso-Britannia Johnny Herbert Jaguar-Cosworth 1.22,262
11 18 Espanja Pedro de la Rosa Arrows-Supertec 1.22,989
12 17 Suomi Mika Salo Sauber-Petronas 1.23,034
13 12 Itävalta Alexander Wurz Benetton-Playlife 1.23,057
14 22 Kanada Jacques Villeneuve BAR-Honda 1.23,070
15 10 Iso-Britannia Jenson Button Williams-BMW 1.23,104
16 09 Saksa Ralf Schumacher Williams-BMW 1.23,297
17 20 Espanja Marc Gené Minardi-Fondmetal 1.23,923
18 23 Brasilia Ricardo Zonta BAR-Honda 1.24,318
19 19 Hollanti Jos Verstappen Arrows-Supertec 1.24,610
20 16 Brasilia Pedro Diniz Sauber-Petronas 1.24,840
21 15 Saksa Nick Heidfeld Prost-Peugeot 1.25,581
22 21 Argentiina Gastón Mazzacane Minardi-Fondmetal 1.25,700

Vapaat harjoitukset 2

To 1.6.2000 (60 min.)

Sij Nro Maa Kuljettaja Talli Tulos
1 01 Suomi Mika Häkkinen McLaren-Mercedes 1.21,387
2 03 Saksa Michael Schumacher Ferrari 1.21,486
3 02 Iso-Britannia David Coulthard McLaren-Mercedes 1.22,098
4 07 Iso-Britannia Eddie Irvine Jaguar-Cosworth 1.22,260
5 05 Saksa Heinz-Harald Frentzen Jordan-Mugen-Honda 1.22,497
6 09 Saksa Ralf Schumacher Williams-BMW 1.22,700
7 14 Ranska Jean Alesi Prost-Peugeot 1.22,708
8 18 Espanja Pedro de la Rosa Arrows-Supertec 1.22,944
9 06 Italia Jarno Trulli Jordan-Mugen-Honda 1.23,066
10 04 Brasilia Rubens Barrichello Ferrari 1.23,095
11 17 Suomi Mika Salo Sauber-Petronas 1.23,356
12 22 Kanada Jacques Villeneuve BAR-Honda 1.23,438
13 10 Iso-Britannia Jenson Button Williams-BMW 1.23,578
14 11 Italia Giancarlo Fisichella Benetton-Playlife 1.23,783
15 08 Iso-Britannia Johnny Herbert Jaguar-Cosworth 1.23,828
16 16 Brasilia Pedro Diniz Sauber-Petronas 1.23,872
17 23 Brasilia Ricardo Zonta BAR-Honda 1.23,976
18 20 Espanja Marc Gené Minardi-Fondmetal 1.24,552
19 19 Hollanti Jos Verstappen Arrows-Supertec 1.24,587
20 12 Itävalta Alexander Wurz Benetton-Playlife 1.25,325
21 15 Saksa Nick Heidfeld Prost-Peugeot 1.25,462
22 21 Argentiina Gastón Mazzacane Minardi-Fondmetal 1.27,031

Vapaat harjoitukset 1

To 1.6.2000 (60 min.)

Sij Nro Maa Kuljettaja Talli Tulos
1 03 Saksa Michael Schumacher Ferrari 1.23,039
2 01 Suomi Mika Häkkinen McLaren-Mercedes 1.23,397
3 02 Iso-Britannia David Coulthard McLaren-Mercedes 1.23,457
4 11 Italia Giancarlo Fisichella Benetton-Playlife 1.23,783
5 05 Saksa Heinz-Harald Frentzen Jordan-Mugen-Honda 1.24,341
6 14 Ranska Jean Alesi Prost-Peugeot 1.24,607
7 07 Iso-Britannia Eddie Irvine Jaguar-Cosworth 1.24,649
8 10 Iso-Britannia Jenson Button Williams-BMW 1.24,768
9 04 Brasilia Rubens Barrichello Ferrari 1.25,095
10 17 Suomi Mika Salo Sauber-Petronas 1.25,183
11 12 Itävalta Alexander Wurz Benetton-Playlife 1.25,325
12 16 Brasilia Pedro Diniz Sauber-Petronas 1.26,181
13 23 Brasilia Ricardo Zonta BAR-Honda 1.26,627
14 22 Kanada Jacques Villeneuve BAR-Honda 1.26,708
15 18 Espanja Pedro de la Rosa Arrows-Supertec 1.26,779
16 08 Iso-Britannia Johnny Herbert Jaguar-Cosworth 1.26,870
17 21 Argentiina Gastón Mazzacane Minardi-Fondmetal 1.27,031
18 15 Saksa Nick Heidfeld Prost-Peugeot 1.27,074
19 20 Espanja Marc Gené Minardi-Fondmetal 1.27,431
20 19 Hollanti Jos Verstappen Arrows-Supertec 1.27,475
21 06 Italia Jarno Trulli Jordan-Mugen-Honda 1.27,493
22 09 Saksa Ralf Schumacher Williams-BMW 1.40,863

Fanisivut.net

Fanisivut.net on vuonna 2007 perustettu fanisivusto, joka seuraa näilä sivuilla Formula 1:ä. Formula 1 -fanisivut keskittyvät kisojen tuloksiin ja tilastoihin sekä blogipohdintoihin F1-maailman tapahtumista. Blogikirjoituksia julkaistaan säännöllisen epäsäännöllisesti ja kisojen tulosseuranta aina kisaviikonloppuisin.