Saudi-Arabia 2023 - Formula 1 2023 aika-ajot
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Grand Prix
Rata | Jeddah Corniche Circuit |
Kierrokset | 50 |
Ratakierros | 6,174 km |
Kisapituus | 308,700 km |
Rataennätys | 1.30,734 Lewis Hamilton (2021) |
Lähde: Formula1.com
Kilpailun lähtöjärjestys
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Powertrans | 1.28,265 | |
2 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes | 1.28,730 | |
3 | 63 | George Russell | Mercedes Grand Prix | 1.28,857 | |
4 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1.28,931 | |
5 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 1.28,945 | |
6 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1.29,078 | |
7 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes Grand Prix | 1.29,223 | |
8 | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1.29,243 | |
9 | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1.29,357 | |
10 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas-Ferrari | 1.29,451 | |
11 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Ferrari | 1.29,461 | |
12 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1.28,420* | |
13 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1.29,517 | |
14 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 1.29,668 | |
15 | 01 | Max Verstappen | Red Bull Racing Powertrans | 1.49,953 | |
16 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Powertrans | 1.29,939 | |
17 | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1.29,994 | |
18 | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri-Powertrans | 1.30,244 | |
19 | 04 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1.30,447 | |
20 | 02 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 2.08,510 |
* = 10 lähtöruudun rangaistus voimayksikön osien vaihtamisesta
Aika-ajot, 1. osio
La 18.3.2023 klo 19:00
15 parasta jatkaa toiseen osioon (18 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | Max Verstappen | Red Bull Racing Powertrans | 1.28,761 | |
2 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Powertrans | 1.29,244 | |
3 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes | 1.29,298 | |
4 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 1.29,335 | |
5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1.29,376 | |
6 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1.29,411 | |
7 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas-Ferrari | 1.29,547 | |
8 | 63 | George Russell | Mercedes Grand Prix | 1.29,592 | |
9 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Ferrari | 1.29,654 | |
10 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes Grand Prix | 1.29,689 | |
11 | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1.29,706 | |
12 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1.29,707 | |
13 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1.29,744 | |
14 | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1.29,890 | |
15 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 1.29,929 | |
16 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Powertrans | 1.29,939 | |
17 | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1.29,994 | |
18 | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri-Powertrans | 1.30,244 | |
19 | 04 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1.30,447 | |
20 | 02 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 2.08,510 |
Aika-ajot, 2. osio
10 parasta jatkaa kolmanteen osioon (15 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Powertrans | 1.28,635 | |
2 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes | 1.28,757 | |
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1.28,903 | |
4 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1.28,957 | |
5 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 1.28,962 | |
6 | 63 | George Russell | Mercedes Grand Prix | 1.29,132 | |
7 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1.29,255 | |
8 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes Grand Prix | 1.29,374 | |
9 | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1.29,378 | |
10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1.29,411 | |
11 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas-Ferrari | 1.29,451 | |
12 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Ferrari | 1.29,461 | |
13 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1.29,517 | |
14 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 1.29,668 | |
15 | 01 | Max Verstappen | Red Bull Racing Powertrans | 1.49,953 |
Aika-ajot, 3. osio
Paalukisa (12 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Powertrans | 1.28,265 | |
2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1.28,420 | |
3 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes | 1.28,730 | |
4 | 63 | George Russell | Mercedes Grand Prix | 1.28,857 | |
5 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1.28,931 | |
6 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 1.28,945 | |
7 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1.29,078 | |
8 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes Grand Prix | 1.29,223 | |
9 | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1.29,243 | |
10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1.29,357 |
Tracks powered by JLV Solutions