Espanja 1999 - Formula 1 1999 vapaat harjoitukset
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Warm Up | Grand Prix
Rata | Circuit de Catalynya |
Kierrokset | 66 |
Ratakierros | 4,655 km |
Kisapituus | 307,104 km |
Rataennätys | 1.18,441 Daniel Ricciardo (2018) |
Lähde: Formula1.com
Vapaat harjoitukset 2
La 29.5.1999
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.22,138 | |
2 | 03 | Michael Schumacher | Ferrari | +0,074 | |
3 | 01 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | +0,119 | |
4 | 08 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan-Mugen-Honda | +0,698 | |
5 | 11 | Jean Alesi | Sauber-Petronas | +0,779 | |
6 | 22 | Jacques Villeneuve | BAR-Supertec | +0,936 | |
7 | 16 | Rubens Barrichello | Stewart-Ford | +0,968 | |
8 | 07 | Damon Hill | Jordan-Mugen-Honda | +0,987 | |
9 | 17 | Johnny Herbert | Stewart-Ford | +0,998 | |
10 | 23 | Mika Salo | BAR-Supertec | +1,058 | |
11 | 06 | Ralf Schumacher | Williams-Supertec | +1,070 | |
12 | 12 | Pedro Diniz | Sauber-Petronas | +1,134 | |
13 | 09 | Giancarlo Fisichella | Benetton-Playlife | +1,208 | |
14 | 19 | Jarno Trulli | Prost-Peugeot | +1,355 | |
15 | 05 | Alessandro Zanardi | Williams-Supertec | +1,436 | |
16 | 10 | Alexander Wurz | Benetton-Playlife | +1,495 | |
17 | 04 | Eddie Irvine | Ferrari | +1,701 | |
18 | 18 | Olivier Panis | Prost-Peugeot | +1,773 | |
19 | 14 | Pedro de la Rosa | Arrows | +2,904 | |
20 | 21 | Marc Gené | Minardi-Ford | +3,525 | |
21 | 15 | Toranosuke Takagi | Arrows | +3,810 | |
22 | 20 | Luca Badoer | Minardi-Ford | +4,397 |
Vapaat harjoitukset 1
Pe 28.5.1999
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04 | Eddie Irvine | Ferrari | 1.23,577 | |
2 | 08 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan-Mugen-Honda | +0,213 | |
3 | 03 | Michael Schumacher | Ferrari | +0,318 | |
4 | 01 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | +0,405 | |
5 | 05 | Alessandro Zanardi | Williams-Supertec | +0,735 | |
6 | 07 | Damon Hill | Jordan-Mugen-Honda | +0,741 | |
7 | 02 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | +0,762 | |
8 | 16 | Rubens Barrichello | Stewart-Ford | +0,770 | |
9 | 22 | Jacques Villeneuve | BAR-Supertec | +0,881 | |
10 | 06 | Ralf Schumacher | Williams-Supertec | +0,982 | |
11 | 11 | Jean Alesi | Sauber-Petronas | +0,994 | |
12 | 12 | Pedro Diniz | Sauber-Petronas | +1,246 | |
13 | 19 | Jarno Trulli | Prost-Peugeot | +1,380 | |
14 | 18 | Olivier Panis | Prost-Peugeot | +1,563 | |
15 | 09 | Giancarlo Fisichella | Benetton-Playlife | +1,871 | |
16 | 17 | Johnny Herbert | Stewart-Ford | +2,090 | |
17 | 10 | Alexander Wurz | Benetton-Playlife | +2,324 | |
18 | 23 | Mika Salo | BAR-Supertec | +2,413 | |
19 | 14 | Pedro de la Rosa | Arrows | +3,018 | |
20 | 15 | Toranosuke Takagi | Arrows | +3,719 | |
21 | 20 | Luca Badoer | Minardi-Ford | +3,737 | |
22 | 21 | Marc Gené | Minardi-Ford | +3,929 |
Tracks powered by JLV Solutions