Ranska 1999 - Formula 1 1999 vapaat harjoitukset
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Warm Up | Grand Prix
Rata | Magny-Cours |
Kierrokset | 70 |
Ratakierros | 4,411 km |
Kisapituus | 308,770 km |
Rataennätys | 1.15,377 Michael Schumacher (2004) |
Lähde: Formula1.com
Vapaat harjoitukset 2
La 26.6.1999
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Rubens Barrichello | Stewart-Ford | 1.17,232 | |
2 | 02 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | +0,051 | |
3 | 01 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | +0,154 | |
4 | 06 | Ralf Schumacher | Williams-Supertec | +0,264 | |
5 | 04 | Eddie Irvine | Ferrari | +0,288 | |
6 | 03 | Michael Schumacher | Ferrari | +0,466 | |
7 | 08 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan-Mugen-Honda | +0,798 | |
8 | 07 | Damon Hill | Jordan-Mugen-Honda | +0,938 | |
9 | 05 | Alessandro Zanardi | Williams-Supertec | +1,023 | |
10 | 23 | Ricardo Zonta | BAR-Supertec | +1,252 | |
11 | 17 | Johnny Herbert | Stewart-Ford | +1,284 | |
12 | 11 | Jean Alesi | Sauber-Petronas | +1,363 | |
13 | 09 | Giancarlo Fisichella | Benetton-Playlife | +1,439 | |
14 | 22 | Jacques Villeneuve | BAR-Supertec | +1,545 | |
15 | 15 | Toranosuke Takagi | Arrows | +1,655 | |
16 | 19 | Jarno Trulli | Prost-Peugeot | +1,843 | |
17 | 12 | Pedro Diniz | Sauber-Petronas | +1,939 | |
18 | 14 | Pedro de la Rosa | Arrows | +1,982 | |
19 | 10 | Alexander Wurz | Benetton-Playlife | +2,143 | |
20 | 18 | Olivier Panis | Prost-Peugeot | +2,171 | |
21 | 20 | Luca Badoer | Minardi-Ford | +3,156 | |
22 | 21 | Marc Gené | Minardi-Ford | +3,449 |
Vapaat harjoitukset 1
Pe 25.6.1999
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.17,912 | |
2 | 04 | Eddie Irvine | Ferrari | +0,287 | |
3 | 01 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | +0,339 | |
4 | 02 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | +0,556 | |
5 | 05 | Alessandro Zanardi | Williams-Supertec | +0,834 | |
6 | 08 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan-Mugen-Honda | +0,867 | |
7 | 11 | Jean Alesi | Sauber-Petronas | +0,996 | |
8 | 16 | Rubens Barrichello | Stewart-Ford | +1,038 | |
9 | 06 | Ralf Schumacher | Williams-Supertec | +1,157 | |
10 | 17 | Johnny Herbert | Stewart-Ford | +1,354 | |
11 | 10 | Alexander Wurz | Benetton-Playlife | +1,579 | |
12 | 07 | Damon Hill | Jordan-Mugen-Honda | +1,679 | |
13 | 09 | Giancarlo Fisichella | Benetton-Playlife | +1,739 | |
14 | 22 | Jacques Villeneuve | BAR-Supertec | +2,090 | |
15 | 19 | Jarno Trulli | Prost-Peugeot | +2,209 | |
16 | 18 | Olivier Panis | Prost-Peugeot | +2,373 | |
17 | 12 | Pedro Diniz | Sauber-Petronas | +2,616 | |
18 | 14 | Pedro de la Rosa | Arrows | +2,743 | |
19 | 23 | Ricardo Zonta | BAR-Supertec | +2,769 | |
20 | 15 | Toranosuke Takagi | Arrows | +3,506 | |
21 | 20 | Luca Badoer | Minardi-Ford | +3,594 | |
22 | 21 | Marc Gené | Minardi-Ford | +4,016 |
Tracks powered by JLV Solutions