Itävalta 1999 - Formula 1 1999 aika-ajot
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Warm Up | Grand Prix
Rata | A1 Ring |
Kierrokset | 71 |
Ratakierros | 4,326 km |
Kisapituus | 307,020 km |
Rataennätys | 1.08,337 Michael Schumacher (2003) |
Lähde: Formula1.com
Kilpailun lähtöjärjestys
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 1.10,954 | |
2 | 02 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.11,153 | |
3 | 04 | Eddie Irvine | Ferrari | 1.11,973 | |
4 | 08 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan-Mugen-Honda | 1.12,266 | |
5 | 16 | Rubens Barrichello | Stewart-Ford | 1.12,342 | |
6 | 17 | Johnny Herbert | Stewart-Ford | 1.12,488 | |
7 | 03 | Mika Salo | Ferrari | 1.12,514 | |
8 | 06 | Ralf Schumacher | Williams-Supertec | 1.12,515 | |
9 | 22 | Jacques Villeneuve | BAR-Supertec | 1.12,833 | |
10 | 10 | Alexander Wurz | Benetton-Playlife | 1.12,850 | |
11 | 07 | Damon Hill | Jordan-Mugen-Honda | 1.12,901 | |
12 | 09 | Giancarlo Fisichella | Benetton-Playlife | 1.12,924 | |
13 | 19 | Jarno Trulli | Prost-Peugeot | 1.12,999 | |
14 | 05 | Alessandro Zanardi | Williams-Supertec | 1.13,101 | |
15 | 23 | Ricardo Zonta | BAR-Supertec | 1.13,172 | |
16 | 12 | Pedro Diniz | Sauber-Petronas | 1.13,223 | |
17 | 11 | Jean Alesi | Sauber-Petronas | 1.13,226 | |
18 | 18 | Olivier Panis | Prost-Peugeot | 1.13,457 | |
19 | 20 | Luca Badoer | Minardi-Ford | 1.13,606 | |
20 | 15 | Toranosuke Takagi | Arrows | 1.13,641 | |
21 | 14 | Pedro de la Rosa | Arrows | 1.14,139 | |
22 | 21 | Marc Gené | Minardi-Ford | 1.14,363 |
Aika-ajot
La 24.7.1999
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 1.10,954 | |
2 | 02 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.11,153 | |
3 | 04 | Eddie Irvine | Ferrari | 1.11,973 | |
4 | 08 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan-Mugen-Honda | 1.12,266 | |
5 | 16 | Rubens Barrichello | Stewart-Ford | 1.12,342 | |
6 | 17 | Johnny Herbert | Stewart-Ford | 1.12,488 | |
7 | 03 | Mika Salo | Ferrari | 1.12,514 | |
8 | 06 | Ralf Schumacher | Williams-Supertec | 1.12,515 | |
9 | 22 | Jacques Villeneuve | BAR-Supertec | 1.12,833 | |
10 | 10 | Alexander Wurz | Benetton-Playlife | 1.12,850 | |
11 | 07 | Damon Hill | Jordan-Mugen-Honda | 1.12,901 | |
12 | 09 | Giancarlo Fisichella | Benetton-Playlife | 1.12,924 | |
13 | 19 | Jarno Trulli | Prost-Peugeot | 1.12,999 | |
14 | 05 | Alessandro Zanardi | Williams-Supertec | 1.13,101 | |
15 | 23 | Ricardo Zonta | BAR-Supertec | 1.13,172 | |
16 | 12 | Pedro Diniz | Sauber-Petronas | 1.13,223 | |
17 | 11 | Jean Alesi | Sauber-Petronas | 1.13,226 | |
18 | 18 | Olivier Panis | Prost-Peugeot | 1.13,457 | |
19 | 20 | Luca Badoer | Minardi-Ford | 1.13,606 | |
20 | 15 | Toranosuke Takagi | Arrows | 1.13,641 | |
21 | 14 | Pedro de la Rosa | Arrows | 1.14,139 | |
22 | 21 | Marc Gené | Minardi-Ford | 1.14,363 |
Tracks powered by JLV Solutions