Kanada 2024 - Formula 1 2024
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Grand Prix
Rata | Circuit Gilles Villeneuve |
Kierrokset | 70 |
Ratakierros | 4,361 km |
Kisapituus | 305,270 km |
Rataennätys | 1.13,078 Valtteri Bottas (2019) |
Lähde: Formula1.com
Grand Prix
Su 9.6.2024 klo 21:00
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | Max Verstappen | Red Bull Racing Powertrans | 1:45.47,927 | 25 | |
2 | 04 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +3,879 | 18 | |
3 | 63 | George Russell | Mercedes Grand Prix | +4,317 | 15 | |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes Grand Prix | +4,915 | 13 | |
5 | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +10,199 | 10 | |
6 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes | +17,510 | 8 | |
7 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | +23,625 | 6 | |
8 | 03 | Daniel Ricciardo | RB-Powertrans | +28,672 | 4 | |
9 | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | +30,021 | 2 | |
10 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | +30,313 | 1 | |
11 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas-Ferrari | +30,824 | 0 | |
12 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | +31,253 | 0 | |
13 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber-Ferrari | +40,487 | 0 | |
14 | 22 | Yuki Tsunoda | RB-Powertrans | +52,694 | 0 | |
15 | 24 | Guanyu Zhou | Sauber-Ferrari | +1 kierros | 0 | |
16 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | kesk. | 0 | |
17 | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | kesk. | 0 | |
18 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Powertrans | kesk.* | 0 | |
19 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | kesk. | 0 | |
20 | 02 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | kesk. | 0 |
Nopein kierros: Lewis Hamilton, Mercedes, 1.14.,856 kierroksella 70 (1 lisäpiste)
* = 3 lähtöruudun rangaistus Espanjan GP:hen
Red Bullin Sergio Perez sai Espanjan GP:hen kolmen lähtöruudun rangaistuksen rikkinäisellä autolla ajamisesta. Perez rikkoi autonsa takasiiven pyörähdyksessä törmätessään ratakaiteeseen. Hän ajoi auton pyörähdyksen jälkeen varikolle, jossa takasiipi roikkui perässä rikkonaisena.
Tracks powered by JLV Solutions