Malesia 2015 - Formula 1 2015
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Grand Prix
Rata | Sepang International Circuit |
Kierrokset | 56 |
Ratakierros | 5,543 km |
Kisapituus | 310,408 km |
Rataennätys | 1.34,223 Juan Pablo Montoya (2004) |
Lähde: Formula1.com
Grand Prix
Su 29.3.2015 klo 10:00
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:41.05,793 | 25 | ||
2 | Lewis Hamilton | Mercedes Grand Prix | +8,569 | 18 | ||
3 | Nico Rosberg | Mercedes Grand Prix | +12,310 | 15 | ||
4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +58,822 | 12 | ||
5 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | +1.10,409 | 10 | ||
6 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | +1.13,586 | 8 | ||
7 | Max Verstappen | Toro Rosso Renault | +1.37,762 | 6 | ||
8 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso Renault | +1 kierros | 4 | ||
9 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing Renault | +1 kierros | 2 | ||
10 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing Renault | +1 kierros | 1 | ||
11 | Romain Grosjean | Lotus-Mercedes | +1 kierros | 0 | ||
12 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | +1 kierros | 0 | ||
13 | Sergio Perez | Force India Mercedes | +1 kierros | 0 | ||
14 | Nico Hülkenberg | Force India Mercedes | +1 kierros | 0 | ||
15 | Roberto Merhi | Manor-Ferrari | +3 kierrosta | 0 | ||
16 | Pastor Maldonado | Lotus-Mercedes | kesk. | 0 | ||
17 | Jenson Button | McLaren-Honda | kesk. | 0 | ||
18 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | kesk. | 0 | ||
19 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | kesk. | 0 | ||
20 | Will Stevens | Manor-Ferrari | DNS* | 0 |
Seitsemänneksi sijoittunut Toro Rosson Max Verstappenista tuli Formula 1:n kaikkien aikojen nuorin pistemies 17 vuoden ja 174 päivän ikäisenä. Nykysääntöjen mukaan ennätys pysynee ikuisena, sillä Verstappenin F1-siirron jälkeen FIA muutti sääntöjään niin, että Formula 1:iin päästäkseen kuljettajan on oltava vähintään 18-vuotias. Jo Australiassa Verstappen oli kaikkien aikojen nuorin kisaan osallistunut F1-kuljettaja.
* = Manorin Will Stevens ei pystynyt osallistumaan Malesian GP:hen polttoainejärjestelmään liittyneen ongelman vuoksi.
Tracks powered by JLV Solutions